Sangtaureaux
Bull Centaur Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gargorgh | Classique Magenta XI, Championnat XI | 220K | crane epais, equilibre, sprint, blocage, +1 Force, esquive en force | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
Lath Sithlyth | Club école, Championnat XI | - | Dextérité | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hobgoblin Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girtam | Classique Magenta XI | 130K | frappe precise, blocage, pro, esquive | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
Olbrem II | Classique Magenta XI, Championnat XI | 80K | blocage, dexterité | 33 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 39 |
Kurgra | Classique Magenta XI, Championnat XI | 100K | +1 agilité, blocage | 37 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 31 |
Abach Draula | Club école, Championnat XI | - | Bond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muvri | Championnat XI | 40K | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blocker
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ishgrakka II | Classique Magenta XI, Championnat XI | 150K | block, crane epais, tackle, chataigne, ecrasement, garde, stabilité | 37 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 50 |
Talhad | Classique Magenta XI, Championnat XI | 110K | block, crane epais, tackle, garde, stabilité | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Mordekai II | Classique Magenta XI, Championnat XI | 110K | block, crane epais, tackle, garde, stabilité | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
EphWurd | Championnat XI | 120K | +1 Force | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Helgrund II | Championnat XI | 70K | block, crane epais, tackle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 2 - 1 | Devilslayers | ||
Sangtaureaux | 2 - 0 | Immortels | ||
Sangtaureaux | 1 - 3 | Berserkers | ||
Sangtaureaux | 2 - 0 | Aspartant | ||
Sangtaureaux | 2 - 1 | Mafiosos | ||
Skavengers | 2 - 1 | Sangtaureaux | ||
Sangtaureaux | 1 - 1 | Devilslayers | ||
Sangtaureaux | 1 - 3 | Skavengers | ||
Sangtaureaux | 2 - 0 | Ticoqs | ||
Sangtaureaux | 1 - 1 | Pustules | ||
Sangtaureaux | 0 - 2 | Rouge&Ork | ||
Sangtaureaux | 2 - 1 | Skavengers | ||
Immortels | 2 - 0 | Sangtaureaux | ||
Sangtaureaux | 1 - 0 | Remugles | ||
Sangtaureaux | 2 - 1 | WindSpirits | ||
Sangtaureaux | 0 - 1 | Papyrus | ||
Sangtaureaux | 4 - 2 | Phoenix | ||
Sangtaureaux | 0 - 3 | Remugles | ||
Rouge&Ork | 3 - 0 | Sangtaureaux | ||
Immortels | 4 - 1 | Sangtaureaux | ||
Berserkers | 2 - 1 | Sangtaureaux | ||
Immortels | 2 - 2 | Sangtaureaux | ||
WindSpirits | 2 - 2 | Sangtaureaux | ||
Berserkers | 2 - 2 | Sangtaureaux | ||
Sangtaureaux | 1 - 3 | Remugles | ||
Sangtaureaux | 1 - 1 | Crânesdacier | ||
Sangtaureaux | 1 - 0 | Crânesdacier | ||
Sangtaureaux | 0 - 2 | Marauders | ||
Sangtaureaux | 2 - 0 | Zangels | ||
Crânesdacier | 0 - 2 | Sangtaureaux | ||
Sangtaureaux | 0 - 1 | Devilslayers | ||
Sangtaureaux | 2 - 1 | Barjots | ||
Sangtaureaux | 3 - 0 | Orkalicious | ||
Sangtaureaux | 2 - 1 | Barjots | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Pirats | - | Berserkers | ||
Sangtaureaux | 1 - 0 | Bucs | ||
Pirats | 1 - 0 | Sangtaureaux | ||
Sangtaureaux | 2 - 1 | WindSpirits | ||
Sangtaureaux | 0 - 0 | Bucs | ||
Sangtaureaux | - | |||
Barjots | - | Berserkers | ||
Barjots | - | Berserkers |
Les commentaires sont fermés.