RecordS de saisonS
Statistiques obtenues sur une seule saison
Matchs joués
| 37 | MASSIFS | Nains | XX |
| 35 | BUZZ | Ogre | IX |
| 32 | MEANMACHINES | Pacte du Chaos | VI |
| 28 | CALE | Bas-Fonds (stunty) | IX |
| 28 | KHORNEMUSES | Démons de Khorne | XIX |
| 27 | PLAIES | Khemri | IV |
| 27 | ROUGE&ORK | Orques | XVIII |
| 26 | CHASSEURS | Vampire | IV |
| 26 | PORTIERS | Orques Noirs | XXII |
Victoires
| 22 | BUZZ | Ogres | IX |
| 22 | MASSIFS | Nains | XX |
| 20 | VOLTS | Slanns | XXII |
| 18 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVIII |
| 17 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 16 | PLEX | Humains | XXIV |
| 15 | CHASSEURS | Vampires | IV |
| 15 | MAGNIFIQUES | Chaos | XI |
| 15 | MAGNIFIQUES | Chaos | XII |
Nulles
| 9 | PLAIES | Khemris | IV |
| 9 | MASSIFS | Nains | XX |
| 8 | CLUBBERS | Bas-Fonds | VI |
| 8 | BARBUS | Nains | VII |
| 8 | PLAIES | Khemris | VI |
| 8 | MEANMACHINES | Pactes du Chaos | VI |
| 8 | BUZZ | Ogres | XXIV |
Éliminations Pour
| 119 | MASSIFS | Nains | XX |
| 114 | BUZZ | Ogre | IX |
| 108 | KHORNEMUSES | Démons de Khorne | XIX |
| 90 | PORTIERS | Orques Noirs | XXII |
| 89 | MEANMACHINES | Pacte du Chaos | VI |
| 89 | ROUGE&ORK | Orques | XVIII |
| 88 | SAUVAGES | Nécromantiques | IX |
| 85 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVIII |
| 84 | PLAIES | Khemris | VI |
| 84 | PLAIES | Khemris | IV |
Meilleures moyennes d’éliminations pour
| 5.06 | SAUVAGES | Nécromantiques | IX |
| 4.91 | AVARIÉS | Nurgles | X |
| 4.27 | FRONTENAC | Orques Big’Less | XXIII |
| 4.12 | ASPARTANT | Humains | X |
| 3.94 | TI-CASQUES | Nordiques | VIII |
| 3.94 | PLAIES | Rois des Tombes | XXI |
| 3.86 | KHORNEMUSES | Démons de Khorne | XIX |
| 3.85 | PLAIES | Rois des Tombes | XX |
| 3.79 | PLAIES | Rois des Tombes | XXI |
| 3.78 | GRIZZLIES | Humains | XXII |
| 3.77 | AVARIÉS | Nurgles | IX |
| 3.77 | BARBELÉS | Nains | XVIII |
éliminations contre
| 142 | CALE | Bas-Fonds (stunty) | IX |
| 124 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVIII |
| 114 | BUZZ | Ogres | IX |
| 104 | CHASSEURS | Vampires | IV |
| 104 | VENGEURS | Union Elfique | XXII |
| 97 | TICOQS | Gobelins | XI |
| 78 | POUET | Snotlings | XXIII |
| 74 | CORLEONES | Elfes Noirs | VI |
Meilleures moyennes d’éliminations contre
| 0.67 | CHARCUTIERS | Nains du Chaos | VIII |
| 0.71 | MAFIOSOS | Orcs | XII |
| 0.82 | AVARIÉS | Nurgles | X |
| 0.83 | MAGNIFIQUES | Élus du Chaos | XII |
| 0.88 | JOKERS | Nains du Chaos | VII |
Touchés pour
| 69 | MASSIFS | Nains | XX |
| 61 | BUZZ | Ogres | IX |
| 58 | MEANMACHINES | Pacte du Chaos | VI |
| 58 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVIII |
| 56 | VOLTS | Slanns | XXII |
| 53 | PLEX | Humains | XXIV |
| 51 | CORLEONE | Elfes Noirs | VII |
| 51 | RAPIDES | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
| 50 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 48 | HIPSTERS | Elfe Sylvains | II |
Meilleures moyennes de touchés pour
| 3.81 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I |
| 3.20 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | II |
| 2.67 | GRIZZLIES | Humains | XXI |
| 2.43 | CORLEONES | Elfes Noirs | VII |
| 2.42 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVIII |
| 2.38 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 2.35 | GIGABITS | Elfes Hauts | XX |
| 2.32 | RAPIDES | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
| 2.24 | VOLTS | Union Elfique | XXII |
| 2.22 | RANGERS | Elfes Sylvains | VII |
Touchés contre
| 55 | VENGEURS | Union Elfique | XXII |
| 54 | MEANMACHINES | Pacte Du Chaos | VI |
| 54 | BRISEURS | Morts-Vivants | XXIV |
| 52 | MOTARDS | Orques | V |
| 52 | TICOQS | Gobelins | XI |
| 51 | CALE | Bas-Fonds | IX |
| 46 | VÉKINGS | Nordiques | V |
Meilleure moyenne de touchés contre
| 0.31 | MAGNIFIQUES | Élus du Chaos | XII |
| 0.38 | VOLTS | Slanns | XXIII |
| 0.50 | CRUNCH | Hommes-Lézard | XII |
| 0.52 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 0.54 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I |
| 0.60 | DRAGONNES | Amazones | II |
RecordS de franchiseS
Statistiques obtenues sur plus d’une saison
Matchs joués
| 124 | BUZZ | OGRES | IX-X, XXI-XXIV |
| 111 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX-XXI |
| 79 | ASPARTANT | Humains | IX-XII |
| 71 | KOMODOS | Hommes-Lézards | VI-IX |
| 70 | CALE | Bas-Fonds | IX-X, XII, XVII |
| 67 | DÉMONS | Morts-Vivants | VI-IX |
Victoires
| 59 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX-XXI |
| 55 | BUZZ | Ogres | IX-X, XXI-XXIV |
| 38 | KOMODO | Hommes-Lézards | VI-IX |
| 32 | CHASSEURS | Vampires | IV-V |
| 32 | MAGNIFIQUES | Élus du Chaos | XI-XII |
| 31 | ASPARTANT | Humains | IX-XII |
| 30 | CORLEONES | Elfes Noires | VI-VIII |
| 29 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVII-XVIII |
Nulles
| 31 | BUZZ | Ogres | IX-X, XXI-XXIV |
| 28 | PLAIES | Khemris | IV-VI, XXI |
| 18 | DÉMONS | Morts-Vivants | VI-IX |
| 16 | CHAUDRONS | Chaos | II-V |
| 15 | KOMODO | Hommes-Lézards | VI-IX |
| 14 | FAUCHEURS | Nécromantiques | V-VIII |
Éliminations Pour
| 373 | PLAIES | Khemri | IV-VI, XX-XXI |
| 319 | BUZZ | Ogres | IX-X, XXI-XXIV |
| 170 | DÉMONS | Morts-Vivants | VI-IX |
| 165 | SAUVAGES | Nécromantiques | VII-IX |
| 157 | FAUCHEURS | Nécromantique | V-VIII |
| 157 | CORLEONES | Elfes Noires | VI-VIII |
Meilleure moyenne d’éliminations pour
| 3.40 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVII-XVIII |
| 3.36 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX-XXI |
| 3.23 | BARBUS | Nains | VII, IX |
éliminations Contre
| 349 | BUZZ | Ogres | IX-X, XXI-XXIV |
| 219 | CALE | Bas-fonds | IX-X |
| 213 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX-XXI |
| 188 | CORLEONE | Elfes Noires | VI-VIII |
| 167 | CHASSEURS | Vampire | IV-V |
| 160 | KOMODO | Hommes-Lézards | VI-IX |
| 156 | DÉMONS | Morts-Vivants | VI-IX |
Touchés pour
| 160 | BUZZ | Ogres | IX-X, XXI-XXIV |
| 154 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX-XXI |
| 130 | KOMODO | Hommes-Lézards | VI-IX |
| 126 | CORLEONES | Elfes Noires | VI-VIII |
| 124 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX |
| 105 | RANGERS | Elfes Sylvains | IV, VII-VIII |
| 94 | VOLTS | Slanns | XXII-XXIII |
| 93 | CHASSEURS | Vampire | IV-V |
| 93 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVII-XVIII |
| 90 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I-II |
Meilleure moyenne de touchés pour
| 3.46 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I-II |
| 2.33 | WARPENTIERS | Bas-Fonds | XVII-XVIII |
| 2.20 | RAPIDES | Alliance du Vieux-Monde | XVIII-XIX |
| 2.01 | VOLTS | Slanns | XXII-XXIII |
| 2.00 | CORLEONES | Elfes Noires | VI-VII |
| 1.97 | CHASSEURS | Vampire | IV-V |
| 1.94 | MASCARADES | Elfes Noires | IX-X |
Touchés contre
| 139 | BUZZ | Ogres | IX-X, XXI-XXIV |
| 107 | CORLEONE | Elfes Noires | II-V |
| 106 | RANGERS | Elfes Sylvains | VI-VII |
| 97 | PLAIES | Rois des Tombes | IV-VI, XX-XXI |
| 86 | CHAUDRONS | Chaos | V-VI |
| 86 | FAUCHEURS | Nécromantiques | V-VI |
| 86 | KOMODO | Hommes-Lézards | VI-IX |
Meilleure moyenne de touchés contre
| 0.55 | VOLTS | Slanns | XXII-XXIII |
| 0.65 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I-II |
| 0.68 | DRAGONNES | Amazone | II-III |
| 0.77 | CHASSEURS | Vampire | IV-V |
| 0.78 | AVARIÉS | Nurgle | IX-X |
| 0.80 | MAGNIFIQUES | Élus du Chaos | XI-XII |
SéquenceS et autres recordS
Victoires consécutives
| 19 | MAGNIFIQUES | Chaos | XI – XII |
| 16 | VOLTS | Slanns | XXII-XXIII |
| 14 | OFFICE | Nurgle | XXI |
| 10 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | II |
| 9 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 9 | CLUBBERS | Bas-Fonds | VI-VII |
| 9 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I-II |
Série sans défaite
| 31 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I – II |
| 23 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 22 | VOLTS | Slanns | XXII-XXIII |
| 21 | CLUBBERS | Bas-Fonds | VI-VII |
| 19 | MAGNIFIQUES | Chaos | XI-XII |
| 17 | DÉMONS | Morts-Vivants | VIII-IX |
Maximum de % atteint
| 23 | MAGNIFIQUES | Chaos | XII |
| 20 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | II |
| 19 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I |
| 19 | OFFICE | Nurgle | XXI |
| 18 | KOMODO | Hommes-Lézard | IX |
| 18 | VOLTS | Slanns | XXII |
| 17 | CHASSEURS | Vampires | V |
Maximum de Pts atteint
| 88 | MAGNIFIQUES | Chaos | XII |
| 82 | VOLTS | Slanns | XXII |
| 79 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | II |
| 76 | CHASSEURS | Vampires | V |
| 75 | KOMODO | Hommes-lézard | IX |
| 73 | RAPIDES | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
| 72 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I |
| 72 | OFFICE | Nurgle | XXI |
Nombre d’éliminations en un match
| 12 | SAUVAGES | Nécromantiques | IX |
| 11 | CORLEONES | Elfes Noirs | VIII |
| 11 | PLAIES | Rois des Tombes | XX |
| 10 | ASPARTANT | Humains | IX |
| 10 | AVARIÉS | Nurgles | IX |
| 10 | VOLTS (vs Buzz) | Slanns | XXIII |
| 10 | VOLTS (vs Pouet) | Slanns | XXIII |
| 9 | BARBUS | Nains | VII |
| 9 | PLEX | Humains | XXIV |
Nombre de touchés en un match
| 6 | HIPSTERS | Elfes Sylvains | I |
| 6 | COUREURS | Elfes Sylvains | XIX |
| 6 | GRIZZLIES | Humains | XXI |

