Records SAISONNIERS
Statistiques obtenues sur une seule saison
Points de Star Players
| 142 | Uldroc Steelcrest | MASSIFS | Blitzer | Nains | XX |
| 134 | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
| 109 | Connie | CORLEONE | Furie | Elfe noir | VII |
| 109 | Léo Switch | VOLTS | Catcher | Slann | XXII |
| 109 | Chanceux | PLEX | Thrower | Humains | XXIV |
| 106 | Bad Dog | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Chaos | XI |
| 104 | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemris | VI |
| 103 | Marron Jake | BUZZ | Ogre | Ogres | XXIV |
| 97 | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Sprinteur | Nains | XVII |
| 97 | Luka Pot-de-Vin | ROUGE&ORK | Blitzer | Orques | XIX |
| 95 | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | XVIII |
| 88 | Takal | KOMODO | Skink | Hommes-Lézards | VII |
Touchés
| 44 | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
| 39 | Uldroc Steelcrest | MASSIFS | Blitzer | Nains | XX |
| 31 | Léo Switch | VOLTS | Catcher | Slann | XXII |
| 25 | Bad Dog | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Chaos | XI |
| 23 | Luka Pot-de-Vin | ROUGE&ORK | Blitzer | Orques | XIX |
| 22 | Marron Jake | BUZZ | Ogre | Ogres | XXIV |
| 21 | Takal | KOMODO | Skink | Homme-lézard | VII |
| 21 | Alonso | CRUNCH | Skink | Homme-lézard | XIII |
| 21 | Joyeux | PLEX | Catcher | Humains | XXIV |
| 20 | Fender | CLUBBERS | Lanceur | Bas-fonds | VI |
| 20 | Connie | CORLEONES | Furie | Elfes Noirs | VII |
| 20 | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | XVIII |
Passes
| 59 | Zakar | GIGABITS | Thrower | Elfes Hauts | XIX |
| 47 | Honey Cuteflash | VENGEURS | Thrower | Union Elfique | XXII |
| 45 | Boscha Greenclaw | WARPENTIERS | Skaven Thrower | Bas-Fonds | XVIII |
| 37 | Wilhekm | MEANMACHINES | Maraudeur | Pacte du Chaos | VI |
| 34 | Chanceux | PLEX | Thrower | Humain | XXIV |
| 31 | Saint-Nabor | FRANCISCAINS | Receveur | Slann | V |
| 31 | Valmont Vachon | VÉKINGS | Lanceur | Nordique | VI |
| 30 | Mary | CORLEONE | Coureur | Elfes Noirs | VI |
| 30 | Shadiel Âme-Éternelle | COUREURS | Thrower | Elfes Sylvains | XIX |
| 28 | Mary | CORLEONE | Coureur | Elfes Noirs | VII |
Éliminations
| 32 | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | XVIII |
| 25 | Jointure | KHORNEMUSES | Bloodspawn | Démons de Khorne | XIX |
| 24 | Frosty | KHORNEFLAKES | Buveur de Sang | Démons de Khorne | IX |
| 23 | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | VI |
| 21 | Dragurd Dak-Troll | MASSIFS | Troll Slayer | Nains | XX |
| 20 | Ibanez | CLUBBERS | Blitzeur | Bas-fonds | VI |
| 20 | Ibanez | CLUBBERS | Blitzeur | Bas-fonds | VII |
| 20 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humain | X |
Interceptions
| 3 | Eldar | KOMODO | Skink | Homme-lézard | VI |
| 2 | Lord Samuel de Neuville | TEMPLIERS | Chevalier | Bretonnien | VII |
Joueur le plus valable
| 12 | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Runner | Nains | XIII |
| 11 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humains | XII |
| 7 | Stanley | MAGNIFIQUES | Chosen Blocker | Élus du Chaos | XI |
| 7 | Krakentroll | PIRATES | Trained Troll | Orques Noirs | XXII |
| 6 | Adonibal | MOTARDS | Orque noir | Orque | V |
| 6 | Chuck Hugues | DÉMONS | Revenant | Mort-vivant | VII |
| 6 | Brelog Forgesworn | MASSIFS | Dwarf Blocker Lineman | Nains | XX |
Records en un seul match
Statistiques obtenues en un match unique
Touchés
| 5 | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
SORTIES
| 5 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humains | XII |
| 5 | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | XVIII |
| 5 | Fernand Triphasé | VOLTS | Blitzer | Slanns | XXIII |
| 4 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humains | X |
| 4 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humains | X |
| 4 | Medusa | NÉCROFLAKES | Werewolf | Horreurs Nécromantiques | XVII |
| 4 | Hyperbole | RAPIDES | Homme-Arbre | Alliance du Vieux-Monde | XIX |
Passes
| 8 | Chanceux | PLEX | Thrower | Humains | XXIII |
| 7 | Zakar | GIGABITS | Lanceur | Elfes-Hauts | XIX |
| 5 | Zakar | GIGABITS | Lanceur | Elfes-Hauts | XIX |
| 5 | Zakar | GIGABITS | Lanceur | Elfes-Hauts | XIX |
| 5 | Zakar | GIGABITS | Lanceur | Elfes-Hauts | XIX |
| 5 | Zogar Les Dents Propres | DODUS | Ogre Blocker | Ogres | XXIII |
| 4 | Chippy Grimborn | SACCHAROSE | Lanceur | Skaven | XIII |
| 4 | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Runner | Nains | XIII |
| 4 | Zakar | GIGABITS | Lanceur | Elfes-Hauts | XIX |
Records en carrière
Statistiques obtenues durant la carrière d’un joueur
Points dE STAR PLAYER
| 225 | Luka Pot-de-Vin | ROUGE&ORK | Blitzer | Orques | XVIII-XX |
| 223 | Sonny | CORLEONES | Furie | Elfes Noires | VI-VIII |
| 217 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humain | IX – XII |
| 212 | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | XVIII-XIX |
| 211 | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | IV – VI |
| 210 | Marron Jake | BUZZ | Ogre | Ogres | XXI-XXIV |
| 199 | Takal | KOMODO | Skink | Homme-Lézard | VI-VIII |
| 190 | Babe Khorne’leon | RAVAGERS | Homme-bête | Chaos | I – IV |
Touchés
| 65 | Belle Ellipse | RAPIDES | Old World Human Catcher | Alliance du Vieux-Monde | XVIII-XIX |
| 49 | Alonso | CRUNCH | Skink | Hommes-Lézard | II,XII-XIII |
| 48 | Takal | KOMODO | Skink | Hommes-Lézard | VI-VII |
| 47 | Luka Pot-de-Vin | ROUGE&ORK | Blitzer | Orques | XVIII-XX |
| 41 | Bad Dog | MAGNIFIQUES | Homme-Bête | Élus du Chaos | XI-XII |
| 38 | Laurent Outang | PLAIES | Anointed Blitzer | Rois des Tombes | XX-XXI |
| 38 | Léo Switch | VOLTS | Catcher | Slanns | XXII |
| 35 | Marron Jake | BUZZ | Ogre | Ogres | XXI-XXIV |
| 33 | Sonny | CORLEONES | Furie | Elfes Noires | VI-VIII |
| 31 | Connie | CORLEONES | Furie | Elfes Noires | VI-VII |
Passes
| 75 | Honey Cuteflash | VENGEURS | Thrower | Union Elfique | XXI-XXII |
| 65 | Zakar | GIGABITS | Thrower | Elfes Hauts | XIX-XX |
| 64 | Boscha Greenclaw | WARPENTIERS | Skaven Thrower | Bas-Fonds | XVII-XVIII |
| 61 | Mary | CORLEONES | Coureur | Elfes Noirs | VI-VII |
| 57 | Chanceux | PLEX | Thrower | Humains | XXIII-XXIV |
| 55 | Trèfle | RANGERS | Lanceur | Elfes Sylvains | IV,VII |
| 53 | Saint-Nabor | FRANCISCAINS | Receveurs | Slanns | IV-V |
| 52 | Valmont Vachon | VÉKINGS | Lanceur | Nordiques | V-VI |
| 45 | Abraham Shane Tigmate | ASPARTANT | Lanceur | Humains | XI-XII |
Éliminations
| 55 | M.A. Lachance | PLAIES | Blitzeur | Khemri | IV-VI |
| 52 | Redjik Bigbuff | WARPENTIERS | Rat Ogre | Bas-Fonds | XVII-XVIII |
| 48 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humains | IX-XII |
| 42 | Sonny | CORLEONES | Furie | Elfes Noires | VI-VIII |
| 40 | Ibanez | CLUBBERS | Blitzeur | Bas-fonds | VI-VII |
| 40 | Drakkox | KOMODO | Saurus | Hommes-Lézards | VI-IX |
Interceptions
| 3 | Eldar | KOMODO | Skink | Homme-lézard | VI |
| 2 | Lord Samuel de Neuville | TEMPLIERS | Chevalier | Bretonnien | VII |
Joueur le plus valable
| 20 | Amélien Socrate Sommant | ASPARTANT | Blitzeur | Humains | IX-XII |
| 12 | Glotul Gondaffure | RANCUNIERS | Sprinteur | Nains | XIII |
| 10 | Gibson | CLUBBERS | Trois-quart skaven | Bas-fonds | VI-VII |
| 10 | Tyrrion Lannester | DÉMONS | Zombie | Morts-Vivants | VI-VII |
| 9 | Schecter | CLUBBERS | Gobelin | Bas-fonds | VI-VII |

