Zoufs
Pogoer
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Znax | - | - | 110 000 | Esquive, Saut, Minus, Très Longues Jambes, Catch, Side Step | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Looney
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daxezm | - | - | 60 000 | Tronçonneuse, Manchot, Arme Secrète, Minus, Bond | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Fanatic
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zbexk | - | - | 90 000 | Chaîne & Boulet, Manchot, Arme Secrète, Minus, Châtaigne | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
'Ooligan
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mebogt | - | - | 70 000 | Présence Perturbante, Esquive, Idole des Foules, Poids-Plume, Minus | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Trained Troll
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mingo Lisp | - | - | 170 000 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier, Garde, Bras Musclé, Esquive En Force | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 28 |
Occelot Lark | - | - | 150 000 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier, Esquive En Force, Garde | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 |
Hucucha | - | - | - | nerf d'acier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goblin Linemen
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musatz | - | - | 40k | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zamu | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Trixot | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Boxazt | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musatz | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grosbert | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groxbert | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gsudeb | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tbarnik | - | - | - | Main de dieu, Esquive, Poids-Plume, Minus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brega | - | - | 40 000 | Esquive, Poids-Plume, Minus, -1 AR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fozus | - | Club école | - | Sprint | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bomma
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnezb | - | - | 60 000 | Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus, Side Step | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Khornassier | 2 - 1 | Zoufs | ||
Templaaris | 2 - 1 | Zoufs | ||
Templaaris | 1 - 0 | Zoufs | ||
Zoufs | 1 - 2 | Tsars | ||
Prédateurs | 0 - 1 | Zoufs | ||
Templaaris | 1 - 1 | Zoufs | ||
Templaaris | 1 - 1 | Zoufs | ||
Zoufs | 2 - 3 | Khornassier | ||
Khornassier | 2 - 0 | Zoufs | ||
DirtyRats | 0 - 1 | Zoufs | ||
Zoufs | 3 - 0 | Skavengers | ||
PtiSushis | 0 - 3 | Zoufs | ||
Zoufs | 2 - 2 | Khornassier | ||
Khornassier | 3 - 0 | Zoufs | ||
Templaaris | 2 - 0 | Zoufs |
Les commentaires sont fermés.