Ronces
Blocker
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erurdur Althanion | -1AV, MNG | - | 110K | Wrestle, Guard | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
Vaniyan Kithmaeion | -1AG | - | 110K | Wrestle, Guard | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Rilion Aphdagonen | - | - | 90K | Guard | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Vil-Ganiel Lomiolia | - | - | 80K | Kick | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Isilith Lombriviel | - | - | 60K | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reggon Sannan | - | Club école | 80K | Fend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lineman
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenta Gennon | - | Club école | - | Saut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derandir Pilmania | - | - | 130K | Dodge, Block, Side Step | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Endil Borthen | - | - | 130K | Dodge, Block, Side Step | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Catcher
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revyan Thardhion | Niggling | Meilleur Intercepteur XII | 140K | Block, Dodge, Catch, Nerves of Steel | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Urundel Maerithien | - | - | 140K | Strip Ball, Wrestle, Catch, Nerves of Steel | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Limion Bellondas | MNG, Niggling | - | 150K | Block, Guard, Catch, Nerves of Steel | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Codiros Secarla | - | - | 100K | Catch, Nerves of Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thrower
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heiberos Luxidor | -1ST | - | 120K | Accurate, Strong Arm, Pass | 14 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Mador Lydrik | - | Club école | - | Répulsion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joeva Adalban | - | Club école | - | Anticipation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Ronces | 1 - 2 | Aztèques | ||
Furies | 0 - 3 | Ronces | ||
Aztèques | 3 - 2 | Ronces | ||
Insouillables | 4 - 4 | Ronces | ||
Templaaris | - | Ronces | ||
Insouillables | 2 - 2 | Ronces | ||
Ronces | 1 - 2 | Marquis | ||
Ronces | 2 - 1 | Rouge&Ork | ||
Pirats | 3 - 0 | Ronces | ||
Aztèques | 3 - 2 | Ronces | ||
Immortels | 1 - 4 | Ronces | ||
Furies | 2 - 1 | Ronces | ||
Ronces | 1 - 1 | Aztèques | ||
Templaaris | 2 - 0 | Ronces | ||
Ronces | 2 - 0 | Briseursd’Os | ||
Templaaris | 2 - 0 | Ronces | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Furies | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Venimeux | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Furies | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os | ||
Aztèques | - | Briseursd’Os |
Les commentaires sont fermés.