Pustules
Les Pustules est une équipe de blood bowl professionnelle qui s’est jointe à la Kasse Gueule à la Saison XI.
SAISONS
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SP |
MP |
SC |
MC | +/- |
TP |
MP |
TC |
MC | +/- | ||
HISTORIQUE
LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE
Pustule maligne, affectation virulente et gangréneuse, produite par inoculation directe ou indirecte de matières provenant du sang, ou de dépouilles mortes de cette maladie, ou provenant d’un créature en voie de putréfaction.
ADMINISTRATION
Propriétaire : Sclero Enplak
Coach : Pat’ology Hemorodis
Stade : Syndrome Stadium
Valeur d’équipe : 1 930 000$
Valeur d’équipe prochain match : 1 930 000$ – MAJ : 03/08/2019
Trésor : 58 000 $
Relances : 3 x 70 000 $ = 210 000 $
Popularité : 9 x 10 000 $ = 90 000 $
Assistants : 1 x 10 000 $ = 10 000 $
Pom-pom girls : 1 x 10 000 $ = 10 000 $
Apothicaire : Ark Degueux 1 x 0 000 $ = 0 000$
Valeur staff : 300 000$
HORS-CIRCUIT
IN MEMORIAM
RETRAITÉS
Club École
44- Asclépios
Position: 2
Cerveau lent, Blocage de passe, Décomposition, Pourriture de nurgle (70k ?)
De descendance Romaine, ce petit homme à un penchant pour la lutte nu et les spectacle de gladiateur. Il est présentement soigneur pour les Lions de Charlesbourg, mais adorerait joindre les vrai athlètes dans un vrai stade de la K.S.G.L.
44- Adelmar
Position : 4
Compétence : arracher le ballon
Description : Comme un vieillard, il prend le ballon pour une canne.
52- Kion
Position : 4
Compétence : Costaud
Description : Il y a la montagne, schtroumpf costaud et il y a Kion.
COACH
Olivier Lord
Tél :(418) 262-7934
Courriel : o_lord@me.com
Adresse : 1672, rue Hochetière, Ancienne-Lorette, G2E2R6
PS : Environnement non-fumeur avec présence d’un chat, Merci.
FICHE D’ÉQUIPE
Rotter Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vishal | - | - | 70000 | Décomposition, Pourriture Nurgle, Écrasement | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2 | Med | - | - | 110000 | Décomposition, Pourriture Nurgle, +1AG, Dodge | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
3 | Jomad Vonamex | - | - | 40000 | Décomposition, Pourriture Nurgle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pestigor
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Plark Skodee | - | - | 180000 | Cornes, Pourriture Nurgle, Regénération, Bras supplémentaire, Block, Parade, Dextérité, 2 Têtes | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | Reysun Craiggton | - | - | 130000 | cornes, Pourriture Nurgle, Regénération, Block, Dodge | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
14 | Nobran Cruk | - | - | 120000 | Cornes, Pourriture Nurgle, Regénération, Tackle, Lutte | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
15 | Timur Hauke | - | - | 130000 | Cornes, Pourriture Nurgle, Regénération, Lutte, Dodge | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bloater
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Furnacos Yom | - | - | 170000 | Pourriture Nurgle, Présence pertubante, Regénération, Répulsion, Block, Chataîgne, Griffe | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
8 | Toxic Mnuisa | - | - | 170000 | Pourriture Nurgle, Présence pertubante, Regénération, Répulsion, Block, Chataîgne, Frénésie | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 |
9 | Greedy Rawls | - | - | 110000 | Pourriture Nurgle, Présence pertubante, Regénération, Répulsion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dimbane Neoxa | - | - | 150000 | Pourriture Nurgle, Présence pertubante, Regénération, Répulsion, Garde, Block | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotspawn
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Gnugirm Glozz | - | - | 200000 | Solitaire, Gros Débile, Châtaigne, Pourriture de nurgle, Présence pertubante, Répulsion, Regénération, Garde, Stabilité, Projection | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Pustules | 0 - 2 | Crunch | ||
Pustules | 2 - 0 | Tribumorts | ||
Pustules | 2 - 1 | Cassenoix | ||
Mafiosos | 3 - 0 | Pustules | ||
Mafiosos | 3 - 0 | Pustules | ||
Pustules | 0 - 2 | Aspartant | ||
Korrosifs | 1 - 1 | Pustules | ||
Mafiosos | 1 - 0 | Pustules | ||
Cale | 3 - 1 | Pustules | ||
Pustules | 1 - 1 | Aspartant | ||
Aspartant | - | Magnifiques | ||
Aspartant | - | Cale | ||
Mafiosos | 2 - 0 | Pustules | ||
Pustules | 1 - 2 | Aspartant | ||
Drakkarfou | 3 - 2 | Pustules | ||
Pustules | 2 - 0 | Tribumorts | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Ticoqs | 1 - 2 | Pustules | ||
Berserkers | 0 - 0 | Pustules | ||
Ticoqs | 2 - 1 | Pustules | ||
Pustules | 2 - 0 | Aspartant | ||
Magnifiques | 3 - 0 | Pustules | ||
Sangtaureaux | 1 - 1 | Pustules | ||
Keelers | 1 - 1 | Pustules | ||
Franciscains | 2 - 1 | Pustules | ||
Pustules | 1 - 2 | Aspartant | ||
Pustules | 2 - 1 | Cassenoix | ||
Magnifiques | 5 - 1 | Pustules | ||
Pustules | 2 - 4 | Tribumorts | ||
Ticoqs | 2 - 2 | Pustules | ||
Aspartant | 4 - 1 | Pustules | ||
Pustules | 2 - 2 | Mafiosos | ||
Pustules | 1 - 1 | Aspartant | ||
Ticoqs | 2 - 2 | Pustules | ||
Mafiosos | 1 - 0 | Pustules | ||
Pirats | 1 - 0 | Pustules | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Magnifiques | - | Mafiosos | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Magnifiques | - | Aspartant | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts | ||
Aspartant | - | Tribumorts |
Les commentaires sont fermés.