Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mardi Saint | - | - | 50 000$ | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02 | Jour de Noel | - | - | 70 000$ | 7-3-3-7, lutte | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 03 | Jour du Souvenir | - | - | 50 000$ | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Halloween | - | - | 50 000$ | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pâques | - | - | 50 000$ | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Saint-Valentin | - | - | 50 000$ | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vendredi treize | - | - | 160 000$ | 7-3-3-8, blocage, esquive, châtaigne, garde | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 12 | Nuit Blanche | - | - | 110 000 | 7-3-3-8, blocage, châtaigne | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Thrower
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Soleil de minuit | - | - | 90 000$ | 7-3-3-7, dextérité, passe, blocage | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 09 | Petit Déjeuner | - | - | 110 000$ | dextérité, passe, +1 agiité | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Rat Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Quatre Jeudi | - | - | 180 000$ | 6-5-2-8 solitaire, animal sauvage, châtaigne, frénésie, queue préhensile, blocage | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 |
Gutter Runner
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Aurore d’hiver | - | - | 100 000$ | 9-2-4-7, esquive, dague suintante, blocage | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 08 | Crépuscule d’été | - | - | 100 000$ | 9-2-4-7, esquive, dague suintante, blocage | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Diablotines | 0 - 2 | |||
| NAUFRAGÉS | 1 - 2 | |||
| 1 - 1 | ||||
| Flash | 0 - 2 | |||
| Nécronflakes | 1 - 1 | |||
| 1 - 1 | ||||
| Crunch | 2 - 0 | |||
| Cuirassés | 3 - 1 | |||
| NAUFRAGÉS | 1 - 1 | |||
| Diablotines | 1 - 2 | |||
| Cuirassés | 2 - 0 | |||
| NAUFRAGÉS | 2 - 0 | |||
| NAUFRAGÉS | 1 - 2 | |||
| Diablotines | 1 - 1 | |||
| Saccharose | 1 - 2 | |||
| NAUFRAGÉS | - |

