Naufragés du St-Laurent
Gutter Runner
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Aurore d’hiver | - | - | 100 000$ | 9-2-4-7, esquive, dague suintante, blocage | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
08 | Crépuscule d’été | - | - | 100 000$ | 9-2-4-7, esquive, dague suintante, blocage | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Rat Ogre
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Quatre Jeudi | - | - | 180 000$ | 6-5-2-8 solitaire, animal sauvage, châtaigne, frénésie, queue préhensile, blocage | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 20 |
Lineman
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mardi Saint | - | - | 50 000$ | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02 | Jour de Noel | - | - | 70 000$ | 7-3-3-7, lutte | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
03 | Jour du Souvenir | - | - | 50 000$ | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Halloween | - | - | 50 000$ | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Pâques | - | - | 50 000$ | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
13 | Saint-Valentin | - | - | 50 000$ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Vendredi treize | - | - | 160 000$ | 7-3-3-8, blocage, esquive, châtaigne, garde | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
12 | Nuit Blanche | - | - | 110 000 | 7-3-3-8, blocage, châtaigne | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Thrower
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Soleil de minuit | - | - | 90 000$ | 7-3-3-7, dextérité, passe, blocage | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
09 | Petit Déjeuner | - | - | 110 000$ | dextérité, passe, +1 agiité | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Diablotines | 0 - 2 | NAUFRAGÉS | ||
NAUFRAGÉS | 1 - 2 | Rancuniers | ||
NAUFRAGÉS | 0 - 2 | Korrosifs | ||
Prédateurs | 1 - 1 | NAUFRAGÉS | ||
Flash | 0 - 2 | NAUFRAGÉS | ||
Ø Nécros | 1 - 1 | NAUFRAGÉS | ||
Templaaris | 1 - 1 | NAUFRAGÉS | ||
Crunch | 2 - 0 | NAUFRAGÉS | ||
Cuirassés | 3 - 1 | NAUFRAGÉS | ||
NAUFRAGÉS | 1 - 1 | Flash | ||
Diablotines | 1 - 2 | NAUFRAGÉS | ||
Cuirassés | 2 - 0 | NAUFRAGÉS | ||
NAUFRAGÉS | 2 - 0 | Ø BRISEFER | ||
NAUFRAGÉS | 1 - 2 | Rancuniers | ||
Diablotines | 1 - 1 | NAUFRAGÉS | ||
Saccharose | 1 - 2 | NAUFRAGÉS | ||
NAUFRAGÉS | - | Crunch |
Les commentaires sont fermés.