Blitzer
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Martini | - | 80000 | Block, Chataigne | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 44 |
| Stefano Marto | - | 190000 | block, Chataigne, +1MV, Tacle, Frenzy, Blocage de passe | 15 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 59 |
| Arthuro Scalpelo | - | 80000 | block | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| Al Capote | - | 170000 | block, Tacle, Chataigne, Jump Up, Écrassement | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
Thrower
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Thro | - | 70000 | Dextérité, Passe | 15 | 1 | 15 | 2 | 0 | 6 | 46 |
Trained Troll
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pépito Scorcha | - | 190000 | Hungry, Chataigne, Stupide, Regen, TTM, Garde, Block, +1MV | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 |
Big Un Blocker
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambo Bigolo JR | - | 80000 | - | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Giuseppe Mollo | XI Intercepteur | 120000 | Garde, Block | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Roberto Flaco | - | 100000 | Garde, -1AG | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Vicenzo Martini | - | 150000 | Garde, +1F, Niggling | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goblin Linemen
| Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popol Ratlebol | - | 40000 | Esquive, Minus, Poids Plume | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Brito | - | 40000 | Esquive, Minus, Poids Plume | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Magnifiques | 2 - 0 | |||
| Mafiosos | 1 - 2 | |||
| Mafiosos | 1 - 1 | |||
| Mafiosos | 3 - 0 | |||
| Mafiosos | 3 - 0 | |||
| Mafiosos | 2 - 0 | |||
| Mafiosos | 1 - 0 | |||
| Mafiosos | 3 - 0 | |||
| Mafiosos | 1 - 3 | |||
| 2 - 2 | ||||
| 2 - 2 | ||||
| Mafiosos | - | |||
| Mafiosos | 2 - 2 | |||
| Aspartant | - | |||
| Mafiosos | 2 - 0 | |||
| Aspartant | 2 - 2 | |||
| Mafiosos | 1 - 2 | |||
| Mafiosos | - | |||
| Mafiosos | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| 1 - 1 | ||||
| Franciscains | 1 - 1 | |||
| 0 - 2 | ||||
| Mafiosos | 2 - 1 | |||
| Mafiosos | 3 - 0 | |||
| Mafiosos | 4 - 1 | |||
| Mafiosos | 0 - 3 | |||
| Mafiosos | 1 - 2 | |||
| Franciscains | 0 - 3 | |||
| Mafiosos | 3 - 2 | |||
| Pustules | 2 - 2 | |||
| Mafiosos | 2 - 0 | |||
| Mafiosos | 3 - 0 | |||
| Mafiosos | 1 - 0 | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Magnifiques | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - | |||
| Aspartant | - |

