Khornassier
Khorne Heralds
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vomnek The Obsidianreaper | - | - | 130000 | frenzy, horn, juggernaut, guard, block | 19 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 42 |
Na’ngroth Hellshadow | - | - | 110000 | frenzy, horn, juggernaut, guard | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 |
Ratbadou | - | Club école | - | Lancer Précis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sozuf | - | Club école | - | Sournois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodletter Daemon
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strochun The Stormstrider | - | - | 80 | Horns, Juggernaut, regen | 19 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 58 |
Qhorrac The Nightblaze | - | - | 80000 | Horns, Juggernaut, regen | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Krigas Heartgazer | - | - | 80000 | Horns, Juggernaut, regen | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Chinbrund Obsidianthane | - | - | 80000 | Horns, Juggernaut, regen | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Pit Fighter
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krayzhoalk Stormflare | - | - | 60000 | frenzy | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Ghemald Darkgut | - | - | 80000 | Frenzy, Block | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 |
Ezord The Roamer | - | - | 80000 | Frenzy, block | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Quintis Lucretius Brocchus | - | - | 80000 | Frenzy | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Draorchand The Befouled | - | - | 60000 | frenzy | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Patarat | - | Club école | - | Précision | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuzos | - | Club école | - | Saut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caerellia Minervalis | - | - | 60000 | Frenzy, | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloodthirster
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stru’kzond Flamemaster | - | - | 200000 | wild animal, loner, frenzy, horn, claw, juggernaut, mighty blow | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 44 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Khornassier | 2 - 1 | Zoufs | ||
Prédateurs | 1 - 1 | Khornassier | ||
Khornassier | 0 - 1 | Tsars | ||
Skavengers | 3 - 1 | Khornassier | ||
Khornassier | 2 - 1 | DirtyRats | ||
Prédateurs | 1 - 1 | Khornassier | ||
Khornassier | 1 - 5 | Skavengers | ||
Templaaris | 1 - 1 | Khornassier | ||
Zoufs | 2 - 3 | Khornassier | ||
Khornassier | 2 - 0 | PtiSushis | ||
Khornassier | 1 - 1 | Ø Nécros | ||
Khornassier | 2 - 2 | Prédateurs | ||
Khornassier | 2 - 0 | Zoufs | ||
Khornassier | 1 - 1 | Templaaris | ||
Zoufs | 2 - 2 | Khornassier | ||
Khornassier | 1 - 2 | Tsars | ||
Khornassier | 2 - 2 | Hérétiques | ||
Khornassier | 3 - 0 | Zoufs | ||
Khornassier | 1 - 2 | DirtyRats |
Les commentaires sont fermés.