Furies
Blocker
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lltoj Hun’lyl | - | - | 90000 | lutte | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Zaknafein Blaerabban | - | - | 110000 | lutte, esquive, -1 armure | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Malyath Ienervi | - | - | 70000 | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Riknet Godear | - | - | 90000 | kick | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Gavrelos Mavano | - | - | 70000 | - | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Runner
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhaamshin Rhomdaulur | - | I Dungeonbowl Passeur, Meilleur passeur XII | 120000 | délestage, nef d'acier, dodge | 26 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3 | 55 |
Merhriir Deafin | - | - | 80 | délestage | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Mirza Hozeburg | - | Club école | - | Nerfs d'acier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelos Kenat | - | Club école | - | saut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lineman
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarne Kelmeton | - | Club école | - | Nerfs d'acier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witch Elf
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erthzyr Noquani | - | - | 130000 | esquive, frenesie, retablissement, lutte | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 |
Garvanniel Everhiryn | - | - | 110000 | esquive, frenesie, retablissement, | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Blitzer
Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruakoph Duskrinn | - | - | 140000 | blocage, Tackle, esquive | 26 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 34 |
Caelraun Daryd | - | Meilleur Intercepteur XII | 130000 | blocage, +1mv, -1 armure | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 |
Yevith Bel’irkim | - | - | 100000 | Bloque | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Mournas Orlytlar | - | - | 100000 | blocage | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Templaaris ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Furies ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Templaaris ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Furies ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Templaaris ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Furies ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Furies ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Furies ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Aspartant ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Pirats ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Insouillables ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Insouillables ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Furies ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Furies ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Furies ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Furies ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Templaaris ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Furies ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() |
Les commentaires sont fermés.