Crunch

crunch-photo-equipe

HISTORIQUE

LA CRÉATION DE L’ÉQUIPE

À l’été 2013, Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano (ci-après Cortés) accompagne Diego Velázquez de Cuéllar (ci-après Cuéllar) à Cuba, où il participe à la conquête de l’île. En guise de récompense, Cuéllar est nommé gouverneur de Cuba et coach de l’équipe de blood bowl des Révolutionnaires de Santiago alors que Cortés en est nommé le premier capitaine. Ceci ne l’empêche pas de se faire emprisonner, quelques temps après, pour conspiration contre le gouverneur. Libéré, il se marie avec la belle-soeur de ce dernier. Cortés vend ensuite tous ses biens pour acheter un navire et passe un accord avec Cuéllar pour mener une expédition afin de convertir le nouveau-monde au blood bowl… mais le gouverneur reste méfiant.

Finalement, craignant que Cuéllar n’annule l’expédition, le navire de Cortés quitte précipitamment le port de Santiago et débarque près de l’actuelle Vera-Cruz à l’hiver 2014. Le premier contact avec les autochtones, en particulier les sacrifices, horrifie Cortés ce qui lui inspire un énorme banquet à base de population locale. Avec l’espace libéré de ses anciens occupants, il fonde officiellement la ville de Vera-Cruz ainsi que son équipe de blood bowl, Le CRUNCH!, et se proclame capitaine général de la ville ainsi que de l’équipe. Il proclame aussi être maintenant sous la supervision directe du grand coach Charles Quinte Flush et non plus du gouverneur de Cuba.

À l’été 2014, il marche sur Tenochtitlan dans le but de présenter un match de démonstration à l’Empereur Montezuma et pille à loisirs en chemin. Apprenant que l’Empereur et son nouvel allié le gouverneur de Cuba ont commandé une attaque sur Vera-Cruz pendant son absence, il entre dans Tenochtitlan et s’empare de Montezuma comme otage afin de se prémunir d’une révolte et retourne à Vera-Cruz.

À l’hiver 2015, le CRUNCH! joint les rangs de la Kasse Gueule principalement dans le but de donner une légitimité à Vera-Cruz.

Saison III (hiver 2015)

Dirigé par le capitaine-général Cortés, le CRUNCH! s’offre une saison recrue très intéressante avec un pourcentage de victoires de 75% malgré le manque flagrant d’expérience de l’équipe. La jeune formation fait bonne figure face à plusieurs puissances bien établies en échappant toutefois le match de finale de la Classique d’hiver face aux Elfettes de Belleville.

Un match remporté à la dernière journée de la saison permet au CRUNCH! de mettre la main sur le trophée Impérial couronnant la première place au classement général. L’incroyable productivité du skink Alonso permet aussi à l’équipe de remporter le trophée Starbock octroyé à l’équipe ayant réussi le plus de touchés durant la saison.

Remportant courageusement le premier match de Championnat de fin de saison face aux Chaudrons de Nantes, ils se font toutefois outrageusement dominer lors de la finale de la Coupe blanche face aux Dragonnes de l’Amazonie. Depuis, certaines rumeurs circulent à l’effet qu’il n’y aurait tout simplement pas eu de match… à tout le moins, le sujet est tabou à Vera-Cruz.

Peu après la fin de la saison, l’équipe est démantelée… Cortés et ses compagnons devant reprendre les armes face à un nouveau général mexicain très prometteur du nom de Santa-Anna.

ADMINISTRATION

Propriétaire : Capitaine général Cortés Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano
Coach : Charles Quinte Flush
Stade : Le Terrarium de Vera-Cruz
Valeur d’équipe : 1 870 000$
Trésor : 260 000 $
Relances : 1 (60 000 $)
Popularité : 10
Apothicaire : Gerónimo de Aguilar

COORDONNÉES

Émilie
Tél : (581) 748-7182
Courriel : emilietremblay29@hotmail.com
Adresse : 2955, rue de la Faune, G2A 1J2

ÉQUIPE

Saurus Blocker

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
2Diaz-XII Coupe100 000Blocage20000014
3Cortez (c)-XII Coupe220 000Frénésie, Blocage, Châtaigne, +AG, +FO210040216
4Alvarado-XII Coupe160 000Blocage, Esquive, Tacle plongeant210020212
5Gonzalo Inérius--120 000Parade, Blocage190020316
6Hernandez II-XII Coupe120 000Blocage, Garde210050322
9Rodriguez III--100 000Blocage161010213

Skink Runner Lineman

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
1Velazquez-XII Coupe150 000Esquive, Minus, +FO, Glissade Contrôlée, Tacle plongeant204000012
7Alonso-III Meilleur Joueur, III Marqueur, XII Coupe, XII Leadership, XIII Marqueur200 000Esquive, Minus, +AG, +AG, Glissade Contrôlée, Saut, Équilibre, Regénération2121300482
8Cristobal-William--90 000Esquive, Minus, +Blocage11100003
10Diego II--60 0008-2-3-7 Esquive, Minus9100003
12Bartolomé-XII Coupe140 000Esquive, Minus, +FO, +MO195000015
13Francisco II--60 000Esquive, Minus21000000
14Daniel Atlas--90 0008-2-3-7 Esquive, Minus, Frappe précise7000000

Kroxigor

#JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
11Montezuma II--190 000Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Queue Préhensile, +Force200040112
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2020-03-02 09:21:00mars 2, 20201 - 3 09:21:0009:21
2020-02-28 23:13:08février 28, 20201 - 0 23:13:0823:13
2020-02-22 08:53:09février 22, 20202 - 0 08:53:0908:53
2020-02-08 17:12:36février 8, 20201 - 1 17:12:3617:12
2020-02-08 15:51:55février 8, 20200 - 1 15:51:5515:51
2020-02-08 14:27:06février 8, 20201 - 1 14:27:0614:27
2020-02-08 12:24:39février 8, 20202 - 0 12:24:3912:24
2020-02-08 10:51:27février 8, 20202 - 0 10:51:2710:51
2020-01-30 21:46:35janvier 30, 20203 - 1 21:46:3521:46
2020-01-09 23:39:01janvier 9, 20203 - 2 23:39:0123:39
2019-12-30 00:30:00décembre 30, 20193 - 2 00:30:0000:30
2019-12-14 16:58:15décembre 14, 20192 - 3 16:58:1516:58
2019-12-13 09:18:08décembre 13, 20191 - 3 09:18:0809:18
2019-11-15 19:45:35novembre 15, 20191 - 1 19:45:3519:45
2019-11-04 09:12:54novembre 4, 20190 - 0 09:12:5409:12
2019-11-02 13:34:53novembre 2, 20190 - 0 13:34:5313:34
2019-10-30 22:26:30octobre 30, 20191 - 1 22:26:3022:26
2019-10-28 11:33:14octobre 28, 20193 - 1 11:33:1411:33
2019-10-20 22:19:13octobre 20, 20192 - 0 22:19:1322:19
2019-10-20 20:09:35octobre 20, 20191 - 2 20:09:3520:09
2019-10-19 12:46:36octobre 19, 20191 - 0 12:46:3612:46
2019-09-27 07:26:49septembre 27, 20191 - 0 07:26:4907:26
2019-09-19 22:00:00septembre 19, 20190 - 3 22:00:0022:00
2019-09-10 19:45:00septembre 10, 20192 - 1 19:45:0019:45
2019-08-23 10:56:06août 23, 20192 - 0 10:56:0610:56
2019-08-15 16:35:15août 15, 20190 - 2 16:35:1516:35
2019-07-17 19:30:11juillet 17, 20192 - 0 19:30:1119:30
2019-07-01 12:07:21juillet 1, 20192 - 2 12:07:2112:07
2019-06-10 19:30:00juin 10, 20192 - 0 19:30:0019:30
2019-05-25 09:19:21mai 25, 2019- 09:19:2109:19
2019-05-17 16:37:53mai 17, 2019- 16:37:5316:37
2019-05-13 07:36:13mai 13, 2019- 07:36:1307:36
2019-04-26 18:38:37avril 26, 20191 - 1 18:38:3718:38
2019-04-16 11:43:46avril 16, 20193 - 0 11:43:4611:43
2018-04-18 22:14:06avril 18, 20182 - 1 22:14:0622:14
2018-04-18 22:07:55avril 18, 20182 - 1 22:07:5522:07
2018-04-18 21:57:46avril 18, 20180 - 2 21:57:4621:57
2018-04-18 21:48:19avril 18, 20181 - 1 21:48:1921:48
2018-04-18 21:45:04avril 18, 20181 - 1 21:45:0421:45
2018-04-18 21:39:35avril 18, 20180 - 1 21:39:3521:39
2018-04-18 21:32:12avril 18, 20180 - 1 21:32:1221:32
2018-04-16 21:24:28avril 16, 20182 - 3 21:24:2821:24
2018-04-16 21:18:28avril 16, 20181 - 0 21:18:2821:18
2018-04-16 21:13:40avril 16, 20182 - 0 21:13:4021:13
2018-04-16 21:09:21avril 16, 20182 - 1 21:09:2121:09
2018-04-16 21:08:08avril 16, 20183 - 1 21:08:0821:08
2018-04-16 21:02:26avril 16, 20181 - 2 21:02:2621:02
2018-04-16 20:51:50avril 16, 20184 - 2 20:51:5020:51
2018-04-16 20:48:40avril 16, 20182 - 4 20:48:4020:48
2018-04-16 20:46:52avril 16, 20182 - 1 20:46:5220:46
2010-09-28 17:41:28septembre 28, 2010- 17:41:2817:41
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-16 17:08:20juin 16, 2010- 17:08:2017:08
2010-06-13 07:34:11juin 13, 2010- 07:34:1107:34
2010-06-12 20:47:06juin 12, 2010- 20:47:0620:47
2010-06-12 18:52:25juin 12, 2010- 18:52:2518:52
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
2010-03-27 17:08:20mars 27, 2010- 17:08:2017:08
- TBD

Les commentaires sont fermés.