GreenGiants
Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humongus | Club école | 80K | Projection | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitt Martell | Club école | 80K | Glissade controlée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Zaldena | Club école | 80k | Glissade Controlée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukke | - | 50 000 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trained Troll
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Thorulf | Meilleur Videur Rouge X | 160 000 | Mighty Blow, Regen, Throw Teamate, Realy Stupid, Always Hungry, Guard, Stand Firm, Block | 18 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 |
Illassa Le peureux | Club école | 140K | Parade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lornar | Meilleur Intercepteur Rouge X | 140 000 | Block, Tackle, Mighty Blow, Guard | 18 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 51 |
Stinger | - | 180 000 | Block, Tackle, Dodge, +1 Force | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 47 |
Krak Thorax | - | 150 000 | Block, Guard, Dodge, Tackle | 18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 39 |
Krotoc | - | 140 000 | Block, Tackle, Mighty Blow, Guard | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 36 |
Thrower
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti-Bob | Meilleur Passeur Rouge X | 150 000 | Pass, Sure Hands, Nerves of Steel, +1 Agi, Kick-off Return | 17 | 1 | 27 | 2 | 0 | 3 | 46 |
Goblin Linemen
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lil Spikey | - | 110000 | dodge, stunty, right stuff, block, +1 Agi | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 |
Pigzit | - | 80000 | dodge, stunty, right stuff, catch, side step | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 |
Lil’Smelly | - | 80 000 | Sprint, Équilibre, | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Pirats | 3 - 2 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
GreenGiants | 2 - 0 | Vengeurs | ||
GreenGiants | 1 - 3 | Skitteringi | ||
GreenGiants | 1 - 2 | Pirats | ||
Enclaveurs | 0 - 1 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 0 - 1 | Pirats | ||
GreenGiants | 2 - 1 | Sauriens | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | - | |||
Enclaveurs | 1 - 4 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 3 - 0 | Pirats | ||
AngryBeards | 0 - 2 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 3 - 2 | Skitteringi | ||
Devilslayers | 1 - 2 | GreenGiants | ||
Croustibat | 2 - 3 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 3 - 1 | DirtyRats | ||
GreenGiants | 4 - 3 | Zangels | ||
Croustibat | 1 - 2 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 2 - 1 | Dictoriam | ||
GreenGiants | - | |||
Enclaveurs | 2 - 1 | GreenGiants | ||
Buzz | - | Mascarades | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 1 - 0 | Enclaveurs | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
GreenGiants | 2 - 0 | Canons | ||
AngryBeards | - | GreenGiants | ||
GreenGiants | 2 - 0 | Devilslayers | ||
GreenGiants | 2 - 1 | |||
GreenGiants | 2 - 2 | Pirats | ||
GreenGiants | - | Croustibat | ||
GreenGiants | 0 - 4 | Zangels | ||
GreenGiants | 3 - 0 | Croustibat |
Les commentaires sont fermés.