Aztèques
Saurus Blocker
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relam Holmes | Club École | - | Plongeon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarus Stein | Club école | - | Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skink Runner Lineman
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanxalotl | - | 60000 | Dodge, Stunty | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Enath Reddan | Club école | - | Équilibre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethir Anson | Club école | - | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivens Ragot | Club école | - | Frappe Précise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravon Cholma | Club école | - | Parade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Immortels ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Ronces ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Pirats ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Templaaris ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Ronces ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | ![]() | ||
Aztèques ![]() | - | |||
Aztèques ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Aztèques ![]() | 3 - 1 | ![]() |
Les commentaires sont fermés.