AngryBeards
Runner
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edy Cavan | Club école | 100 K | Joueur Vicieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Mcgregor | Club école | 70K | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voyou Endormi | Club École | - | Idole des Foules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handrim l’Intrépide | - | 110000 | prise sûre, crâne épais, dodge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guldil Culbriant | - | 100000 | prise sûre, crâne épais, blocage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blitzer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adra Nugrim | Club école | - | Chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatmeg | - | 100000 | blocage, crâne épais, garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firgoum | - | 100000 | blocage, crâne épais, garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troll Slayer
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasgrath Jawbreaker | - | 110000 | blocage, crâne épais, frénésie, intrépide, chataigne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skozeak Neckbreaker | - | 140000 | blocage, crâne épais, frénésie, intrépide, +1 force | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blocker
Joueur | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thormund Jayikaye | Club école | 100K | Plongeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurbout | - | 90000 | blocage, crâne épais, tacle, garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendruki | - | 90000 | blocage, crâne épais, tacle, garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brazol | - | 90000 | blocage, crâne épais, tacle, garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botdrag | - | 90000 | blocage, crâne épais, tacle, garde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerda | - | 70000 | blocage, crâne épais, tacle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
AngryBeards | 1 - 2 | Remugles | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BrewMasters | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | 0 - 2 | GreenGiants | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
DirtyRats | 4 - 0 | AngryBeards | ||
Devilslayers | 1 - 1 | AngryBeards | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | 0 - 2 | Enclaveurs | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | 1 - 1 | Devilslayers | ||
Buzz | - | Mascarades | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | BackInBlack | ||
AngryBeards | - | GreenGiants | ||
AngryBeards | 2 - 2 | Devilslayers |
Les commentaires sont fermés.