XII Longueuil
XII Longueuil
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 74 | 14 | 95 | 3.17 | 33 | 1.10 | 62 | 42 | 1.40 | 25 | 0.83 | 17 | 4 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 55 | 12 | 34 | 2.43 | 18 | 1.29 | 16 | 25 | 1.79 | 14 | 1.00 | 11 | -1 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 54 | 9 | 32 | 1.78 | 40 | 2.22 | -8 | 38 | 2.11 | 32 | 1.78 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 50 | 8 | 35 | 1.67 | 51 | 2.43 | -16 | 27 | 1.29 | 24 | 1.14 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 12 | 16 | 4.00 | 14 | 3.50 | 2 | 13 | 3.25 | 7 | 1.75 | 6 | -2 |
6 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | 46 | 6 | 29 | 1.12 | 48 | 1.85 | -19 | 34 | 1.31 | 47 | 1.81 | -13 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 1.00 | 7 | 3.50 | -5 | -2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 6 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | -5 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -5 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -6 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 40 | 5 | 15 | 1.07 | 39 | 2.79 | -24 | 23 | 1.64 | 26 | 1.86 | -3 | -5 |
12 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 7 | 14 | 2.00 | 16 | 2.29 | -2 | 9 | 1.29 | 8 | 1.14 | 1 | -7 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3 | 3 | 1.50 | 10 | 5.00 | -7 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | -4 | -5 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 37 | 4 | 11 | 0.85 | 39 | 3.00 | -28 | 18 | 1.38 | 32 | 2.46 | -14 | 1 |
15 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 4 | 43 | 2.69 | 19 | 1.19 | 24 | 22 | 1.38 | 23 | 1.44 | -1 | -2 |
Les commentaires sont fermés.