X Longueuil
Longueuil - Saison X
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | 1.67 | 29 | 2.42 | -9 | 27 | 2.25 | 25 | 2.08 | 2 | - | 0 | 1 |
2 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 36 | 1.80 | 48 | 2.40 | -12 | 45 | 2.25 | 36 | 1.80 | 9 | - | 2 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | 2.43 | 14 | 2.00 | 3 | 20 | 2.86 | 9 | 1.29 | 11 | - | -1 | -3 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 37 | 2.31 | 23 | 1.44 | 14 | 26 | 1.63 | 17 | 1.06 | 9 | - | 4 | 4 |
5 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 49 | 2.72 | 20 | 1.11 | 29 | 38 | 2.11 | 24 | 1.33 | 14 | - | 4 | 5 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 1.50 | 32 | 2.29 | -11 | 18 | 1.29 | 15 | 1.07 | 3 | - | 9 | 8 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 5 | 16 | 1.07 | 29 | 1.93 | -13 | 24 | 1.60 | 30 | 2.00 | -6 | - | 7 | 18 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 1 | 12 | 1.20 | 14 | 1.40 | -2 | 26 | 2.60 | 27 | 2.70 | -1 | - | 8 | 8 |
9 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | -6 | 2 | 46 | 2.09 | 39 | 1.77 | 7 | 34 | 1.55 | 26 | 1.18 | 8 | - | -1 | 11 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -9 | 1 | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | 8 | 4 | 1.00 | 6 | 1.50 | -2 | - | 0 | 10 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | -5 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | - | 1 | -5 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | -4 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | - | -1 | -5 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -10 | 0 | 9 | 1.80 | 13 | 2.60 | -4 | 2 | 0.40 | 10 | 2.00 | -8 | - | 5 | -5 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | -7 | - | -3 | -3 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 7 | 3.50 | 6 | 3.00 | 1 | 3 | 1.50 | 5 | 2.50 | -2 | - | 2 | -3 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | -1 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | -2 | - | -2 | -3 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | -4 | - | -1 | -5 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | -1 | 5 | 0.83 | 12 | 2.00 | -7 | 11 | 1.83 | 16 | 2.67 | -5 | - | 0 | 0 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | -1 | 13 | 2.60 | 7 | 1.40 | 6 | 4 | 0.80 | 13 | 2.60 | -9 | - | -1 | -5 |
Les commentaires sont fermés.