Totaux Longueuil
Record sur plusieurs saisons
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± | ★∞ | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 17 | 1 | 10 | 78 | 21 | 60 | 2.14 | 81 | 2.89 | -21 | 71 | 2.54 | 50 | 1.79 | 21 | - | 8 | 4 |
2 | ![]() | 53 | 27 | 16 | 10 | 77 | 18 | 165 | 3.11 | 66 | 1.25 | 99 | 70 | 1.32 | 48 | 0.91 | 22 | - | -1 | 8 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 60 | 10 | 25 | 2.08 | 24 | 2.00 | 1 | 22 | 1.83 | 18 | 1.50 | 4 | - | 0 | 2 |
4 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 48 | 6 | 41 | 2.05 | 71 | 3.55 | -30 | 22 | 1.10 | 32 | 1.60 | -10 | - | 0 | 2 |
5 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 46 | 9 | 62 | 3.26 | 43 | 2.26 | 19 | 29 | 1.53 | 28 | 1.47 | 1 | - | 0 | 4 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 7 | 37 | 1.85 | 37 | 1.85 | 0 | 36 | 1.80 | 41 | 2.05 | -5 | - | 0 | 3 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 42 | 5 | 33 | 2.20 | 70 | 4.67 | -37 | 17 | 1.13 | 21 | 1.40 | -4 | - | 0 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 4 | 11 | 2.20 | 5 | 1.00 | 6 | 8 | 1.60 | 8 | 1.60 | 0 | - | 0 | 2 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 19 | 4.75 | 18 | 4.50 | 1 | 2 | 0.50 | 9 | 2.25 | -7 | - | 0 | 2 |
10 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 19 | 1.46 | 24 | 1.85 | -5 | 20 | 1.54 | 10 | 0.77 | 10 | - | 5 | -4 |
11 | ![]() | 57 | 29 | 12 | 16 | 6 | 12 | 107 | 1.88 | 151 | 2.65 | -44 | 82 | 1.44 | 69 | 1.21 | 13 | - | 10 | 20 |
12 | ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 6 | 8 | 128 | 3.56 | 63 | 1.75 | 65 | 66 | 1.83 | 50 | 1.39 | 16 | - | 0 | 21 |
13 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 | 1.78 | 40 | 2.22 | -8 | 38 | 2.11 | 32 | 1.78 | 6 | - | 1 | 0 |
14 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 36 | 1.80 | 48 | 2.40 | -12 | 45 | 2.25 | 36 | 1.80 | 9 | - | 2 | 11 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | -3 | 6 | 3.00 | 5 | 2.50 | 1 | - | 2 | 6 |
16 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 37 | 2.31 | 23 | 1.44 | 14 | 26 | 1.63 | 17 | 1.06 | 9 | - | 4 | 4 |
17 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 49 | 2.72 | 20 | 1.11 | 29 | 38 | 2.11 | 24 | 1.33 | 14 | - | 4 | 5 |
18 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 5 | 16 | 1.07 | 29 | 1.93 | -13 | 24 | 1.60 | 30 | 2.00 | -6 | - | 7 | 18 |
19 | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | -4 | 6 | 48 | 2.67 | 30 | 1.67 | 18 | 32 | 1.78 | 22 | 1.22 | 10 | - | 4 | 7 |
20 | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | -4 | 4 | 37 | 1.12 | 106 | 3.21 | -69 | 68 | 2.06 | 71 | 2.15 | -3 | - | 9 | 39 |
21 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 1 | 29 | 1.12 | 48 | 1.85 | -19 | 34 | 1.31 | 47 | 1.81 | -13 | - | 0 | 6 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | -4 |
23 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | -5 | 3 | 101 | 2.66 | 67 | 1.76 | 34 | 49 | 1.29 | 50 | 1.32 | -1 | - | 8 | 9 |
24 | ![]() | 32 | 9 | 8 | 15 | -6 | 0 | 98 | 3.06 | 43 | 1.34 | 55 | 47 | 1.47 | 66 | 2.06 | -19 | - | 18 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 1.00 | 7 | 3.50 | -5 | - | 0 | -2 |
26 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | -8 | 9 | 20 | 2.00 | 18 | 1.80 | 2 | 25 | 2.50 | 17 | 1.70 | 8 | - | 0 | -10 |
27 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | -9 | 2 | 13 | 1.30 | 12 | 1.20 | 1 | 16 | 1.60 | 14 | 1.40 | 2 | - | 6 | -1 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | -5 |
29 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 4 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | 2 | - | 2 | -5 |
30 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -10 | 3 | 5 | 0.83 | 15 | 2.50 | -10 | 8 | 1.33 | 12 | 2.00 | -4 | - | 2 | -5 |
31 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -10 | 1 | 8 | 2.00 | 1 | 0.25 | 7 | 7 | 1.75 | 10 | 2.50 | -3 | - | 4 | -5 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | - | 1 | -5 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 5.00 | -4 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | - | -1 | -5 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | -3 | - | 0 | -5 |
35 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 0 | 15 | 1.07 | 39 | 2.79 | -24 | 23 | 1.64 | 26 | 1.86 | -3 | - | 0 | -5 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | 4 | 1.33 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 2.33 | -7 | - | -3 | -3 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 7 | 3.50 | 6 | 3.00 | 1 | 3 | 1.50 | 5 | 2.50 | -2 | - | 2 | -3 |
38 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | -1 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | -2 | - | -2 | -3 |
39 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -11 | 2 | 14 | 2.00 | 16 | 2.29 | -2 | 9 | 1.29 | 8 | 1.14 | 1 | - | 0 | -7 |
40 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | -1 | 13 | 2.60 | 7 | 1.40 | 6 | 4 | 0.80 | 13 | 2.60 | -9 | - | -1 | -5 |
41 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -13 | 0 | 11 | 1.83 | 13 | 2.17 | -2 | 3 | 0.50 | 12 | 2.00 | -9 | - | 6 | -3 |
42 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | -1 | 16 | 2.29 | 30 | 4.29 | -14 | 7 | 1.00 | 14 | 2.00 | -7 | - | -1 | 12 |
43 | ![]() | 39 | 18 | 5 | 16 | -14 | 0 | 98 | 2.51 | 78 | 2.00 | 20 | 72 | 1.85 | 66 | 1.69 | 6 | - | 2 | 3 |
44 | ![]() | 43 | 18 | 10 | 15 | -17 | 2 | 101 | 2.35 | 79 | 1.84 | 22 | 65 | 1.51 | 56 | 1.30 | 9 | - | 0 | 10 |
45 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | -3 | 9 | 2.25 | 17 | 4.25 | -8 | 3 | 0.75 | 9 | 2.25 | -6 | - | -1 | -1 |
46 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | -1 | 11 | 2.20 | 13 | 2.60 | -2 | 4 | 0.80 | 8 | 1.60 | -4 | - | 3 | -14 |
47 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | -1 | 5 | 1.67 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 3.00 | -9 | - | 1 | -5 |
48 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -25 | -2 | 5 | 0.63 | 21 | 2.63 | -16 | 14 | 1.75 | 23 | 2.88 | -9 | - | 2 | -7 |
49 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | -27 | 1 | 34 | 1.48 | 42 | 1.83 | -8 | 51 | 2.22 | 52 | 2.26 | -1 | - | 12 | 0 |
Les commentaires sont fermés.