Québec XXVII
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crapuleux | 6 | 1 | 4 | 1 | 33 | 4 | 24 | 4.00 | 7 | 1.17 | 17 | 11 | 1.83 | 9 | 1.50 | 2 |
| 2 | Ratz | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 1 | 11 | 2.75 | 15 | 3.75 | -4 | 4 | 1.00 | 10 | 2.50 | -6 |
| 3 | Grigris | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3.50 | 10 | 5.00 | -3 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2 |
| 4 | Chérubin | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | -2 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2 |
| 5 | Nordiques | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2.50 | 5 | 2.50 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| 6 | Dévots | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2.50 | 3 | 1.50 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| 7 | Rejetés | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | 3 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | -3 |
| 8 | Artificiers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | -2 | 2 | 2.00 | 1 | 1.00 | 1 |
| 9 | Flocons | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | -3 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | -2 |
| 10 | Cendres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | DRAUGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Fistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | Glycol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
