Warp
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø Griffes | 6 | 3 | 3 | 0 | 53 | 11 | 17 | 2.83 | 9 | 1.50 | 8 | 8 | 1.33 | 4 | 0.67 | 4 |
| 2 | Ø Admirats | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 9 | 16 | 1.60 | 30 | 3.00 | -14 | 16 | 1.60 | 9 | 0.90 | 7 |
| 3 | Nécronflakes | 7 | 0 | 3 | 4 | 43 | 5 | 9 | 1.29 | 20 | 2.86 | -11 | 3 | 0.43 | 7 | 1.00 | -4 |
| 4 | Ø Dodus | 7 | 2 | 0 | 5 | 42 | 5 | 18 | 2.57 | 40 | 5.71 | -22 | 6 | 0.86 | 12 | 1.71 | -6 |
| 5 | Ø Titikaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| 6 | Ø Ombre | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | -2 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | -1 |
| 7 | Corbeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |





