Warp
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | Pts | % | EP | EMP | EC | EMC | E± | TP | TMP | TC | TMC | T± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø Coureurs | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 9 | 12 | 1.50 | 25 | 3.13 | -13 | 21 | 2.63 | 13 | 1.63 | 8 |
| 2 | Ø Glycol | 12 | 4 | 3 | 5 | 50 | 8 | 38 | 3.17 | 67 | 5.58 | -29 | 24 | 2.00 | 29 | 2.42 | -5 |
| 3 | Ø Slaanounes | 9 | 2 | 3 | 4 | 50 | 5 | 23 | 2.56 | 12 | 1.33 | 11 | 8 | 0.89 | 10 | 1.11 | -2 |
| 4 | Ø Ténèbres | 8 | 0 | 3 | 5 | 48 | 6 | 11 | 1.38 | 24 | 3.00 | -13 | 5 | 0.63 | 11 | 1.38 | -6 |
| 5 | Ø Remparts | 11 | 0 | 1 | 10 | 39 | 4 | 24 | 2.18 | 24 | 2.18 | 0 | 4 | 0.36 | 27 | 2.45 | -23 |
| 7 | Ø Croustis | 16 | 0 | 0 | 16 | 30 | 2 | 29 | 1.81 | 45 | 2.81 | -16 | 6 | 0.38 | 43 | 2.69 | -37 |
| 8 | POUET | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 10 | 3.33 | 20 | 6.67 | -10 | 1 | 0.33 | 9 | 3.00 | -8 |
| 10 | Ø Magiques | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | 8 | 4.00 | -5 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | -4 |
| 11 | Nécronflakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |








