En anglais: Snotling
| Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Snotling Lineman (Snotling, Trois-quart) | 15,000 | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Insignifiant, Microbe, Minus, Poids Plume | AD | G | 1,2 |
| 0-2 | Fun-hoppa (Snotling, Spécial) | 20,000 | 6 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Minus, Monté sur Ressort, Poids Plume | AD | G | 3,4 |
| 0-2 | Stilty Runna (Coureur, Snotling) | 20,000 | 6 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Minus, Poids Plume, Sprint | AD | G | 5,6 |
| 0-2 | Fungus Flinga (Snotling, Spécial) | 30,000 | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Arme Secrète, Bombardier, Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume | ADP | G | 7,8 |
| 0-2 | Pump Wagon (Gros Bras, Snotling, Spécial) | 100,000 | 5 | 5 | 5+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Gros Débile, Joueur Déloyal, Juggernaut, Stabilité | DS | AG | 9,10 |
| 0-2 | Trained Troll (Gros Bras, Troll) | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé | S | AGP | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 4
Ligues: Défi des Bas-fonds
Règles Spéciales: Chantage et Corruption, Déferlement, Trois-quart à Vil Prix
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 80,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |































