En anglais: Skaven
| Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Skaven Clanrat (Skaven, Trois-quart) | 50,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Aucun | DG | AMS | 1,2,3,4 |
| 0-2 | Skaven Thrower (Lanceur, Skaven) | 80,000 | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Passe, Prise Sûre | GP | ADMS | 5,6 |
| 0-2 | Gutter Runner (Coureur, Skaven) | 85,000 | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Poignard | ADG | MS | 7,8 |
| 0-2 | Skaven Blitzer (Blitzer, Skaven) | 90,000 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Arracher le Ballon, Blocage | GS | ADM | 9,10 |
| 0-1 | Rat Ogre (Gros Bras, Skaven) | 150,000 | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Frénésie, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale, Solitaire (4+) | S | AGM | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 50,000 chacune
Catégorie: 2
Ligues: Défi des Bas-fonds
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |































