En anglais: Chaos Renegade
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Renegade Human (Humain, Trois-quart) | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (tous) | DGM | AS | 1,2 |
| 0-1 | Renegade Goblin (Gobelin, Trois-quart) | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous), Esquive, Minus, Poids Plume | ADM | GP | 3 |
| 0-1 | Renegade Orc (Orque, Trois-quart) | 50,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (tous) | DGM | AS | 4 |
| 0-1 | Renegade Skaven (Skaven, Trois-quart) | 50,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous) | DGM | AS | 5 |
| 0-1 | Renegade Dark Elf (Elfe, Trois-quart) | 65,000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (tous) | ADGM | S | 6 |
| 0-1 | Renegade Human Thrower (Humain, Lanceur) | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (tous), Passe, Prise Sûre | DGMP | AS | 7 |
| Une équipe de Renégats du Chaos peut inclure jusqu’à trois Gros Bras, choisis parmi les suivants: | |||||||||||
| 0-1 | Troll (Gros Bras, Troll) | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (4+), Toujours Affamé | S | AGMP | 8 |
| 0-1 | Ogre (Gros Bras, Ogre) | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | S | AGM | 9 |
| 0-1 | Minotaur (Gros Bras, Minotaure) | 150,000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+) | S | AGM | 10 |
| 0-1 | Rat Ogre (Gros Bras, Skaven) | 150,000 | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Frénésie, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale, Solitaire (4+) | S | AGM | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 3
Ligues: Clash du Chaos
Règles Spéciales: Favoris de (Choisir entre Khorne, Nurgle, Slaanesh, Tzeentch ou Chaos Universel)
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Disponible pour les Favoris de Nurgle
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Disponible pour les Favoris d’Hashut
Disponible pour les Favoris de Khorne
Disponible pour les Favoris de Nurgle
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |





























