10 Gros jambon 🚑
- #
- 10
- Nom
- Gros jambon 🚑
- Position
- Bloodseekers
- Blessures
- BP +1
- Salaire
- 130 000$
- Compétences et Traits
- Frénésie, Garde (6*)
Gros jambon
La Kasse Gueule
Saison | Équipe | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison XXIV | Khornichons | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hors Saison | Khornichons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Québec
Saison | Équipe | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison XXIV | Khornichons | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hors Saison | Khornichons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Les commentaires sont fermés.