En anglais: Orc
| Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Orc Lineman (Orque, Trois-quart) | 50,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Aucun | GS | AD | 1,2 |
| 0-4 | Goblin Lineman (Gobelin, Trois-quart) | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume | AD | GPS | 3,4 |
| 0-2 | Orc Thrower (Lanceur, Orque) | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise Sûre | GP | ADS | 5,6 |
| 0-2 | Orc Blitzer (Blitzer, Orque) | 85,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Block, Esquive en Force | GS | AD | 7,8 |
| 0-2 | Big Un Blocker (Bloqueur, Orque) | 95,000 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Châtaigne, Crâne Épais, Instable, Provocation | GS | AD | 9,10 |
| 0-1 | Troll (Gros Bras, Troll) | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (4+), Toujours Affamé | S | AGP | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 2
Ligues: Bagarre des Terres Arides
Règles Spéciales: Bagarreurs Brutaux, Capitaine
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |





























