En anglais: Norse
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Norse Raider (Humain, Trois-quart) | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne Épais, Instable, Ivrogne | G | APS | 1,2 |
| 0-2 | Beer Boar (Animal, Spécial) | 20,000 | 5 | 1 | 3+ | – | 6+ | Esquive, Microbe, Minus, Petit Remontant, Sans Ballon | – | A | 3,4 |
| 0-2 | Norse Berserker (Blitzer, Humain) | 90,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement | GS | AP | 5,6 |
| 0-2 | Valkyrie (Humain, Lanceur, Receveur) | 95,000 | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Arracher le Ballon, Intrépide, Passe, Réception | GS | A | 7,8 |
| 0-2 | Ulfwerener (Bloqueur, Humain) | 105,000 | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 9+ | Frénésie, Instable | GS | A | 9,10 |
| 0-1 | Yhetee (Big Guy, Yhetee) | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Fureur Débridée, Présence Perturbante, Solitaire (4+) | S | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Clash du Chaos ou Classique du Vieux Monde
Règles Spéciales: Si Clash du Chaos, cette équipe gagne Favoris de Khorne
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Akhorne the Squirrel | 80,000 | Les Règles Officielles p.193 | ![]() | ![]() |
| Grak & CrumbleBerry | 250,000 | PDF Warhammer Community | ![]() | ![]() |
| Morg ‘N’ Thorg 🌟 | 340,000 | Les Règles Officielles p.195 | ![]() | ![]() |
Disponible pour le Clash du Chaos et Favoris de Khorne
Disponible pour la Classique du Vieux Monde
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |











































