En anglais: Imperial Nobility
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Imperial Retainer (Humain, Trois-quart) | 45,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Parade | G | AS | 1,2,3,4 |
| 0-2 | Imperial Thrower (Humain, Lanceur) | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Passe, Pro, Transmission dans la Course | GP | AS | 7,8 |
| 0-4 | Bodyguard (Bloqueur, Humain) | 85,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Lutte, Stabilité | GS | A | 5,6 |
| 0-2 | Noble Blitzer (Blitzer, Humain) | 90,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Pro, Réception | AG | PS | 9,10 |
| 0-1 | Ogre (Gros Bras, Ogre) | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+) | S | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 2
Ligues: Classique du Vieux Monde
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |



































