En anglais: Chaos Dwarf
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Hobgoblin Lineman (Gobelin, Trois-quart) | 40,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Aucun | D | AGS | 1,2 |
| 0-2 | Sneaky Stabba (Gobelin, Spécial) | 60,000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poignard, Poursuite | DG | AS | 3,4 |
| 0-2 | Chaos Dwarf Blocker (Bloqueur, Nain) | 70,000 | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Peau de Fer | GS | ADM | 5,6 |
| 0-2 | Flamesmith (Nain, Spécial) | 80,000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Bagarreur, Crâne Épais, Souffle Ardent, Présence Perturbante | GS | ADM | 7,8 |
| 0-2 | Bull Centaur (Blitzer, Nain) | 130,000 | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Équilibre, Instable, Sprint | GS | ADM | 9,10 |
| 0-1 | Minotaur (Gros Bras, Minotaure) | 150,000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+) | MS | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Bagarre des Terres Arides ou Clash du Chaos
Règles Spéciales: Favoris de Hashut
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Disponible pour Bagarre des Terres Arides
Disponible pour Clash du Chaos
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |



































