En anglais: Dwarf
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Dwarf Lineman (Nain, Trois-quart) | 70,000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Défenseur | DG | S | 1,2,3,4 |
| 0-2 | Dwarf Runner (Coureur, Nain) | 80,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Crâne Épais, Prise Sûre, Sprint | GP | AS | 5,6 |
| 0-2 | Dwarf Blitzer (Blitzer, Nain) | 100,000 | 5 | 3 | 4+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Tacle Plongeant | GS | P | 9,10 |
| 0-2 | Troll Slayer (Nain, Spécial) | 95,000 | 5 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Haine (Troll), Intrépide | GS | D | 7,8 |
| 0-1 | Deathroller (Gros Bras, Nain, Spécial) | 170,000 | 5 | 7 | 5+ | – | 11+ | Arme Secrète, Châtaigne, Esquive en Force, Joueur Déloyal, Juggernaut, Sans Ballon, Solitaire (4+), Stabilité | DS | G | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Super-ligue du Bord du Monde
Règles Spéciales: Bagarreurs Brutaux, Chantage et Corruption
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Starplayers de Noël (KSGL)
| Nom | Coût | Carte |
|---|---|---|
| Affreux Lutin | 80,000 | ![]() |
| Bonhomme Dégueulasse | 90,000 | ![]() |
| Fée Sonne-Clochettes | 105,000 | ![]() |
| Gros Renne au Nez Rouge | 110,000 | ![]() |
| Père Noël | 120.000 | ![]() |
Starplayers de la St-Jean-Baptiste (KSGL)
Starplayers de l’HAlloween (KSGL)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 80,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |



































