Pool XXVI – Francis
| Joueur | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| Keyes Intrépide | 12 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| Destiny | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Vulnérable 🎯 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Mister Meat | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Jorduk Lovrk | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
