Pool XXVI – Francis
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 2 | 56 |
| Keyes Intrépide | Retraité | Thrower | 26 | 1 | 51 | 2 | 0 | 3 | 74 |
| Destiny | ![]() | Halfling Hopeful | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Jorduk Lovrk | ![]() | Thrower | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
