Pool XXVI – Francis
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30 |
| 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | ![]() | Vampire Runner | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 44 |
| Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 18 | 1 | 30 | 1 | 0 | 3 | 50 |
| Destiny | ![]() | Halfling Hopeful | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Jorduk Lovrk | ![]() | Thrower | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
