Pool XXVI – Francis
| Joueur | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
| Keyes Intrépide | 9 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Destiny | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vulnérable 🎯 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Mister Meat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jorduk Lovrk | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
