Pool XXVII – Mathieu
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averell Dalton | ![]() | Kroxigor | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 22 |
| Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| Zalkor Perce-Voile | ![]() | Dark Elf Blitzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skeldana | ![]() | Old World Human Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Real Cloutier | ![]() | Bretonnian Squire | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Viktor Drachenfels | ![]() | Renegade Human Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
