Pool XXVII – Francis
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octave Renard | ![]() | Renard Sylvestre | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Vaerara Régente-de-l’Ombre | ![]() | Witch Elf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guongriar | ![]() | Altern Forest Treeman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Thardruin | ![]() | Old World Dwarf Troll Slayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Galen | ![]() | Pyromancien Errant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
