Pool XXVII – David
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Sakic | ![]() | Grail Knight | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Hruldr | ![]() | Old World Dwarf Runner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Skeldana | ![]() | Old World Human Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Kharnak Maître-du-Scalp🎓 | ![]() | Dark Elf Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
