Pool XXVII – Sabrina
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Averell Dalton | ![]() | Kroxigor | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 22 |
| Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mats Sundin | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Zalkor Perce-Voile | ![]() | Dark Elf Blitzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zavran Croc-Noir | ![]() | Dark Elf Runner | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| Azul Blanc | ![]() | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
