Pool XXVI – Émilie
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 26 | 1 | 51 | 2 | 0 | 3 | 74 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 11 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 69 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | 18 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 46 |
| ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 18 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 51 |
