Pool XXVI – Émilie
| Joueur | Équipe | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrit Jaxar🎖️ | ![]() | Goblin Linemen | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| Keyes Intrépide | ![]() | Thrower | 24 | 1 | 46 | 1 | 0 | 3 | 67 |
| Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 2 | 45 |
| Vulnérable 🎯 | ![]() | Halfling Hopeful | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| Mister Meat | ![]() | Goblin Bruiser Lineman | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | 15 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | 15 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 47 |
