Kroxigor
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Averell Dalton | 230 000$ | Cerveau lent, solitaire (4+), châtaigne, queue préhensile, crâne épais, blocage, tacle | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22 |
Saurus Blocker
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Jack Dalton | 120 000$ | Juggernaut, instable, blocage | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 03 | William Dalton | 120 000$ | Juggernaut, instable, blocage | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 04 | Clyde Barrow | 90 000$ | Juggernaut, instable | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05 | Jessy James | -1mouvement | 120 000$ | Juggernaut, instable, blocage | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 06 | John Dillinger | 90 000$ | Juggernaut, instable | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 07 | Jacques Mesrine | 150 000$ | Juggernaut, instable, blocage, châtaigne | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 |
Skink Runner Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Monica Proietti | 60 000$ | esquive, minus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 11 | Virginia Hill | 60 000$ | esquive, minus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | Griselda Blanco | 110 000$ | esquive, minus, blocage | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 |
Chameleon Skink
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Joe Dalton | 100 000$ | Esquive, sur le ballon, poursuite, minus, +Ag | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Familier de Feu
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mitraillette | 30 000$ | Esquive, frénésie, glissade controlée, intrépide, microbe, minus, sans le ballon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
