Top 10
| Rang | Joueur | Équipe | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Dalton | ![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2 | Marc-Astre Matou | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 |
| 3 | Averell Dalton | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Jacques Mesrine | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | Griselda Blanco | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 6 | Octave Renard | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Faucheur | ![]() | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | Joe Sakic | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Liviana Passe-Éponge | ![]() | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | ‘Tipois | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
