Joueurs XXVII
| Rang | Joueur | Équipe | Position | Honneurs | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Dalton | ![]() | Chameleon Skink | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
| 2 | Marc-Astre Matou | ![]() | Gutter Runner | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 29 | |
| 3 | Averell Dalton | ![]() | Kroxigor | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
| 4 | Jacques Mesrine | ![]() | Saurus Blocker | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
| 5 | Griselda Blanco | ![]() | Skink Runner Lineman | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | |
| 6 | Octave Renard | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Faucheur | ![]() | Thrower | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 8 | Joe Sakic | ![]() | Grail Knight | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 9 | Liviana Passe-Éponge | ![]() | Renegade Rat Ogre | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | ‘Tipois | ![]() | Altern Forest Treeman | XXV Champion Stunty | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 11 | Morvok | ![]() | Renegade Goblin | XXVI Espoir Ronde 2 – 22e au total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Monica Proietti | ![]() | Skink Runner Lineman | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 13 | Mina Bagarreuse | ![]() | Thrower | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 14 | Galen | ![]() | Pyromancien Errant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 15 | Mats Sundin | ![]() | Bretonnian Knight Catcher | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Vorlithas Linceul-Funeste | ![]() | Dark Elf Blitzer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 17 | William Dalton | ![]() | Saurus Blocker | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 18 | Xeren Lame-Furtive | ![]() | Dark Elf Assassin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 19 | Hruldr | ![]() | Old World Dwarf Runner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 20 | Kyvor Perce-Ombre | ![]() | Dark Elf Lineman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 21 | Théophile Racine | ![]() | Homme-arbre de l'Altern | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | Zrek Shadowmaw | ![]() | Renegade Skaven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 23 | Jack Dalton | ![]() | Saurus Blocker | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 24 | Thardruin | ![]() | Old World Dwarf Troll Slayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 25 | Jessy James | ![]() | Saurus Blocker | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 26 | Skald | ![]() | Old World Human Thrower | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | Gro’sel | ![]() | Altern Forest Treeman | XXV Champion Stunty | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28 | Guongriar | ![]() | Altern Forest Treeman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 29 | Comette Desgroseilles | ![]() | Renard Sylvestre | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | Bart Hollow-Mey | ![]() | Apprenti Sorcier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 31 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | ![]() | Vampire Thrower | Meilleur joueur saison XXVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Éponge McAbsorb | ![]() | Halfling Catcher | XXVI Repêchage Ronde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | Arsène Potiron | ![]() | Trois-quart Gnome | Champion Dungeonbowl XXVI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | Abyssblue | ![]() | Blitzer | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 35 | Vautour | ![]() | Lineman | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 36 | © Brik Urlacher | ![]() | Renegade Orc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | Pegasus Bolblo | ![]() | Halfling Hopeful | XXVI REPÊCHAGE Ronde 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Zalkor Perce-Voile | ![]() | Dark Elf Blitzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | Sandul | ![]() | Old World Human Blitzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | Seldon Sanglier | ![]() | Gutter Runner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | Vyrak Épine-de-Sang | ![]() | Dark Elf Runner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | Skeldana | ![]() | Old World Human Catcher | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | Darik | ![]() | Pyromancien Errant | Choix de 1ere ronde XXVI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Virginia Hill | ![]() | Skink Runner Lineman | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | Michel Petit | ![]() | Bretonnian Squire | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 46 | Viktor Drachenfels | ![]() | Renegade Human Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 47 | Lazer | ![]() | Halfling Hopeful | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | Grubgutz the Unthinking | ![]() | Renegade Troll | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 49 | Hueur Lebel | ![]() | Belluaire Gnome | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | Peter Šťastný | ![]() | Bretonnian Knight Thrower | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
