Thrall Lineman
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 🎯 Éléonor, the Surprising Miss Step | 60 000 gc | Lutte (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 🎯 Calixa, The Shocking Miss Fortune | 70 000 gc | Blocage 💎 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 🎯 Anna-Lisa, The Sensational Miss information | 1er round | 50 000 gc | Minibroue XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 🎯 Samantha, Tite-Crisse | 1er round | 70 000 gc | Armure Brulante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 🎯 Elsa, The Stunning Miss Take | 60 000 gc | Fumblerooskie (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Guillaumette, The Incredible Miss Mikkaa | 2e round | 140 000 gc | Clé de Bras, Poursuite, Blocage 💎 (6), +FO (16) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 🎯 Ona, The Amazing Miss Tick | 40 000 gc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 🎯 Judith, The Astonishing Miss Identified | 40 000 gc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 🎯 Nadia, The Spectacular Miss Adventure | 60 000 gc | Frappe Précise (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 🎯 Aimie, the Unfortunate Miss Identified | 60 000 gc | Juggernaut (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnoblar-en-chef
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 🎯 Zip | 30 000 gc | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Chef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vampire Runner
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🎯 Jackie Rakham, Countess de Stirland | 1er round | 250 000 gc | Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+),+ Force (0), + Agilité (16), + Force (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vampire Thrower
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cassia Holswig-Liebwitz, Princess de Reikland | Meilleur joueur saison XXVI | 250 000 gc | Passe, Regard Hypnotique, Régénération, Soif de Sang (2+), Blocage 💎 (6), Esquive 💎 (8), +FO (20), +MV (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Espoir
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +/- | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn-Lyon | XXIV Repêchage | Position 7 | Frénétique, Stabilité, Saut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alcric de Vrie | XXIV Repêchage | Position 1 | Précision, Marteau Pilon, Juggernaut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fromage Salé | XXV Repêchage | Position 1 | Nerf d'Acier, Équilibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
