En anglais: Human
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Human Lineman (Humain, Trois-quart) | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Aucun | G | ADS | 1,2 |
| 0-3 | Halfling Hopeful (Halfling, Trois-quart) | 30,000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Dodge, Right Stuff, Stunty | A | DGS | 3,4 |
| 0-2 | Human Catcher (Humain, Receveur) | 75,000 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception | AG | DPS | 7,8 |
| 0-2 | Human Thrower (Humain, Lanceur) | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise Sûre | GP | ADS | 5,6 |
| 0-2 | Human Blitzer (Blitzer, Humain) | 85,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | GS | AD | 9,10 |
| 0-1 | Ogre (Gros Bras, Ogre) | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+) | S | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 50,000 chacune
Catégorie: 2
Ligues: Classique du Vieux Monde
Règles Spéciales: Capitaine
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |



































