En anglais: Necromantic Horror
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Zombie Lineman (Humain, Mort-Vivant, Trois-quart, Zombie) | 40,000 | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Fourchette, Instable, Régénération | DG | AS | 1,2,3 |
| 0-2 | Ghoul Runner (Coureur, Goule, Mort-Vivant) | 75,000 | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Régénération | AG | DPS | 4,5 |
| 0-2 | Wraith (Bloqueur, Mort-Vivant, Spectre) | 85,000 | 6 | 3 | 3+ | – | 9+ | Blocage, Glissade Contrôlée, Régénération, Répulsion, Sans Ballon | GS | AD | 6,7 |
| 0-2 | Flesh Golem (Amalgame, Bloqueur, Mort-Vivant) | 110,000 | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne Épais, Instable, Régénération, Stabilité | GS | AD | 8,9 |
| 0-2 | Werewolf (Blitzer, Loup-Garou, Mort-Vivant) | 120,000 | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération | AG | DPS | 10,11 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 2
Ligues: Spot de Sylvanie
Règles Spéciales: Maîtres de la Non-Vie
Apothicaire: Non
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |





















