En anglais: Lizardmen
Équipe régulière
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Skink Lineman (Homme-lézard, Trois-quart) | 60,000 | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | A | GDPS | 1,2,3,4,5 |
| 0-2 | Chameleon Skink (Homme-lézard, Lanceur) | 70,000 | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Poursuite, Sur le Ballon | AP | GDS | 9,10 |
| 0-6 | Saurus Blocker (Bloqueur, Homme-lézard) | 90,000 | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Instable, Juggernaut | GS | A | 6,7,8 |
| 0-1 | Kroxigor (Gros Bras, Homme-lézard) | 140,000 | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+) | S | AG | 11 |
Équipe Minus (Stunty)
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Skink Lineman (Homme-lézard, Trois-quart) | 60,000 | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus | A | GDPS | 1,2,3,4,5,6,7 |
| 0-2 | Chameleon Skink (Homme-lézard, Lanceur) | 70,000 | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Poursuite, Sur le Ballon | AP | GDS | 8,9 |
| 0-1 | Kroxigor (Gros Bras, Homme-lézard) | 140,000 | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne Épais, Queue Préhensile, Solitaire (4+) | S | AG | 10,11 |
0-8 Relance d’Équipe: 67,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Super-ligue de Lustrie
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |



























