En anglais: Goblin
| Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Goblin Lineman (Gobelin, Trois-quart) | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume | AD | GPS | 1,2,3 |
| 0-1 | Loony (Gobelin, Spécial) | 40,000 | 6 | 2 | 3+ | – | 8+ | Arme Secrète, Minus, Sans Ballon, Tronçonneuse | D | AGS | 6 |
| 0-1 | Bomma (Gobelin, Spécial) | 45,000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Arme Secrète, Bombardier, Esquive, Minus | DP | AGS | 7 |
| 0-1 | ‘Ooligan (Gobelin, Spécial) | 60,000 | 6 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Joueur Déloyal, Minus, Poids Plume, Présence Perturbante, Provocation | AD | GS | 8 |
| 0-1 | Doom Diver (Gobelin, Spécial) | 65,000 | 6 | 2 | 3+ | 6+ | 8+ | Esquive, Minus, Piqué, Poids Plus | A | DGS | 9 |
| 0-1 | Fanatic (Gobelin, Spécial) | 70,000 | 3 | 7 | 3+ | – | 6+ | Arme Secrète, Chaîne et Boulet, Minus, Sans Ballon | DS | AG | 10 |
| 0-1 | Pogoer (Gobelin, Spécial) | 75,000 | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Monté sur Ressort | A | DGS | 11 |
| 0-2 | Trained Troll (Gros Bras, Troll) | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé | S | AGP | 4,5 |
0-8 Relance d’Équipe: 60,000 chacune
Catégorie: 4
Ligues: Bagarre des Terres Arides ou Défi des Bas-fonds
Règles Spéciales: Chantage et Corruption
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Disponible pour Bagarre des Terres Arides
Disponible pour le Défi des Bas-Fonds
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 80,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |





































