Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Warpentiers | 2 | 4 | 5 | +3 |
| Rouge&Ork | 1 | 9 | -6 | -1 |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marasm Prium | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ragnak Wovenwar | Skaven Clanrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pedro Koko | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Brie | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rouge&Ork
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ett-Hyene Clouteur | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlee Ellarit-Tard | Big Un Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mike À-Elle Berner | Big Un Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Will-I’Am Winner | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samu-Elle Clouteur | Big Un Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vince Brett-Bobby | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Dufforc | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Émile Malogobbo | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Pot-de-Vin | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FredetRick CléetMent | Thrower | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hanneton Aïe | Orc Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | U-Go LaRue | Orc Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luke-Cas Boule Anger | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |


