Volts
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghuzagal Bruyère-de-Wrap | Espoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tom Parasite | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dennis Mis-à-Terre | Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Léo Switch | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Rhéostat © | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marvin Flash | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Keith Dipôle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Émile Ohm | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cooper Cuivré | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Burt Zap | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Coup-d’Foudre | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Terrik L’Ampoule | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barry LaJonction | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Deux-Cent-Vingt | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Smithon Harris | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grizzlies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromson | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyle | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tremayne | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Broderick | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Bort | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gary Footspeed | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Billy | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moss | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicolaj | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anton 🥾 | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ramone | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brogan | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jorge | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


