Volts
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Parasite | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dennis Mis-à-Terre | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Léo Switch | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Rhéostat © | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marvin Flash | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albert Disjoncté | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Émile Ohm | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cooper Cuivré | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernand Triphasé 🎯 | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Burt Zap | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Coup-d’Foudre | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Terrik L’Ampoule | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barry LaJonction | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Juan Joule | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jack Deux-Cent-Vingt | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Smithon Harris | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ø Griffes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorar Couperet-de-Titan | Chaos Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vurkeld le Pêcheur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mizzard la Frayeur Amer | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gozzyrk le Sanglant | Chosen Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amvord le Malheureux | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex Dusang | Beastman Runner Linemen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uzgrol Crinière-Fendue | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Varas Colère-de-Fell | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mhaulgrosh Ronflement-Sourd | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Azhthar Sournoi-Sauvage | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khuzash Hargne-du-Mépris | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kurghus Peau-de-Sang | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |


