Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ø Slaanounes | 2 | 3 | 7 | - |
| Ø Croustis | 1 | 0 | -2 | - |
Ø Slaanounes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Coq | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croque Moi | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gogo Plusfort | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jaipas Mal | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rita Trentesous | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trois Cesmieux | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rosita Banana | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magalie Parenarrière | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Véro Bitch | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mains Collantes | Beastman Runner Linemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Trouslack | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anabel Ptitvite | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ø Croustis
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucogat | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ucallot | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kut | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drat | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Girli | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shah | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trut | Skink Runner Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bikkote | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Seogal Ianmas | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Léo Butcher | Chameleon Skink | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kriss | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eidrid Uslad | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ozzok | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


