Sangtaureaux vs Marauders
![]() ![]() 0 - 2Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Sangtaureaux | 0 | 4 | -7 | -1 | -1 | 2 |
Marauders | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | 2 |
Sangtaureaux
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barukh | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bultar | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thazherak | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Talhad | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Helgrund | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Varkar | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ishgrakka II | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Girtam | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helbet | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Olbrem II | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Kurgra | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Morekai | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Footsraduuk | Minotaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muvri | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Iklek | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marauders
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demaryus Bell | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barkley Royce | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rashaad Penny | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mercy Wentz | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Devon North | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Will Godspeed | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jerry Race | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nuk Nuk Joe | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WishBone Larry | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chubby Drake | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gregor Bolston | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Blake Gordon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.