Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Saccharose | 3 | 1 | +6 | +1 |
| Flash | 3 | 0 | +4 | - |
Saccharose
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Skurry Shanks | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jinto Throatcutter | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krat Tailclaw | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Kel-Kel Mangehide | Gutter Runner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khak Scuttle | Gutter Runner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katalis Fetch | Gutter Runner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flash
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malgath Farel | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aymer Balro | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Taran Ventoris | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gorwin Jorora | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alasse Fend | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Folen Greric | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wranhorn Zeno | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pirphal Valric | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pharom Enfir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lhoris Trislee | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orym Caisatra | Lineman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sick Lewd | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |


