Prédateurs vs Flash
![]() ![]() 1 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
---|---|---|---|---|
Prédateurs | 1 | 0 | 3 | 1 |
Flash | 0 | 1 | 3 | 1 |
Prédateurs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon Le roi | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rork La Brute | Hafling Hopeful Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Renaud Finau | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tigraltar | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raton Cracheur | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zeagle Spire | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goëla Plumo | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fry Loup | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mery Lion | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pris Delours | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daphy Depp | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hib ÙZard | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Capi Borrow | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tua Tarentula | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Quoia Darmour | Loren Forest Treeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Eureka Lyptus | Loren Forest Treeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sherman | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gaspard | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flash
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | August Walker | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aymer Balro | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Taran Ventoris | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gorwin Jorora | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alasse Fend | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Folen Greric | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wranhorn Zeno | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pirphal Valric | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pharom Enfir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MORWËN ALDRON | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Orym Caisatra | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sick Lewd | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Corym Greven | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Baribul BrassBucket | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |